Resum estacional de vent (km/h)
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Velocitat màxima del vent (km/h) |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 78 | 104 | 72 | 57* | 104* |
| Des 2024 / Nov 2025 | 106 | 70 | 92 | 83 | 106 |
| Des 2023 / Nov 2024 | 87 | 68 | 59 | 67 | 87 |
| Des 2022 / Nov 2023 | 80 | 76* | 72* | 89 | 89* |
| Des 2021 / Nov 2022 | 72 | 68 | 63 | 57 | 72 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 80 | 59 | 57* | 52 | 80* |
| Des 2019 / Nov 2020 | 91 | 80 | 67 | 59 | 91 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 92* | 72 | 68 | 65 | 92* |
| Des 2017 / Nov 2018 | 100 | 78 | 65 | 67 | 100 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 104 | 74 | 56 | 85 | 104 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 94 | 70 | 78 | 76 | 94 |
| Des 2014 / Nov 2015 | 92* | 80* | 42* | 65* | 92* |
| Màx. | 106 | 104 | 92 | 89 | 106 |
| |
| Mitjana de la velocitat màxima del vent (km/h) |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 30 ▲ | 30 ▼ | 31 ▲ | 22* ▼ | 28* |
| Des 2024 / Nov 2025 | 28 | 28 ▼ | 27 ▼ | 27 ▲ | 28▼ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 29 ▲ | 33 ▲ | 28 | 26 ▲ | 29▲ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 30 ▲ | 32* ▲ | 32* ▲ | 32 ▲ | 32*▲ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 24 ▼ | 30 ▼ | 32 ▲ | 27 ▲ | 28 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 30 ▲ | 29 ▼ | 28* | 23 ▼ | 28*▼ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 27 ▼ | 29 ▼ | 27 ▼ | 24 ▼ | 27▼ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 26* ▼ | 33 ▲ | 30 ▲ | 28 ▲ | 29*▲ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 28 | 37 ▲ | 27 ▼ | 24 ▼ | 29▲ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 27 ▼ | 31 | 30 ▲ | 25 ▼ | 28 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 30 ▲ | 33 ▲ | 27 ▼ | 27 ▲ | 29▲ |
| Des 2014 / Nov 2015 | 27* ▼ | 25* ▼ | 21* ▼ | 24* ▼ | 24*▼ |
| Mitjana | 28 | 31 | 28 | 26 | 28 |
| |
| Velocitat mitjana del vent (km/h) |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 4 | 4 ▼ | 3 | 2* ▼ | 3*▼ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 3 | 3 ▼ | 2 ▼ | 3 | 3▼ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Des 2022 / Nov 2023 | 4 | 4* ▼ | 3* | 4 ▲ | 4* |
| Des 2021 / Nov 2022 | 3 ▼ | 4 ▼ | 3 | 3 | 3 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 4 ▲ | 4 | 4* ▲ | 2 ▼ | 4* |
| Des 2019 / Nov 2020 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 4* | 5 ▲ | 4 ▲ | 4 ▲ | 4*▲ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 3 ▼ | 5 ▲ | 3 ▼ | 3 | 3 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 4 | 4 | 4 ▲ | 3 | 4 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 4 ▲ | 5 ▲ | 3 | 3 | 4 |
| Des 2014 / Nov 2015 | 5* ▲ | 4* | 3* | 3* | 4* |
| Mitjana | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
* indica dades incompletes per al mes/any.
| Escala de colors del vent |
| Grau Beaufort |
Descripció |
Velocitat del vent |
| mph |
km/h |
kts |
m/s |
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Ventolina | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Vent molt fluix | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Vent fluix | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Vent moderat | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Vent fresc | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Vent fort | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Vent molt fort | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Temporal | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Temporal fort | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Temporal molt fort | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Temporal violent | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Huracà | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |