Resum estacional del punt de rosada mitjà (°C)
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Punt de rosada mitjà màxim |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 9.1 | 17.5 | 22.4 | 18.9* | 22.4* |
| Des 2024 / Nov 2025 | 9.4 | 17.2 | 21.9 | 20.1 | 21.9 |
| Des 2023 / Nov 2024 | 9.6 | 15.5 | 21.2 | 17.4 | 21.2 |
| Des 2022 / Nov 2023 | 9.2 | 19.7* | 22.7* | 18.3 | 22.7* |
| Des 2021 / Nov 2022 | 8.2 | 16.3 | 20.5 | 19.6 | 20.5 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 10.2 | 14.8 | 20.8* | 19.2 | 20.8* |
| Des 2019 / Nov 2020 | 9.4 | 15.6 | 21.1 | 17.8 | 21.1 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 6.2* | 12.3 | 20.1 | 16.2 | 20.1* |
| Des 2017 / Nov 2018 | 6.9 | 13.4 | 18.3 | 18.7 | 18.7 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 9.3 | 14.4 | 19.3 | 17.0 | 19.3 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 8.4 | 14.0 | 19.3 | 17.1 | 19.3 |
| Des 2014 / Nov 2015 | 3.1* | 13.7* | 19.6* | 16.3* | 19.6* |
| Màx. | 10.2 | 19.7 | 22.7 | 20.1 | 22.7 |
| |
| Punt de rosada mitjà |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 4.6 ▲ | 9.2 ▲ | 17.6 ▲ | 14.3* ▲ | 11.2*▲ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 3.5 ▲ | 9.3 ▲ | 18.0 ▲ | 11.1 ▲ | 10.5▲ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 3.1 ▲ | 8.4 ▲ | 17.4 ▲ | 11.8 ▲ | 10.2▲ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 2.2 ▼ | 10.6* ▲ | 17.5* ▲ | 11.4 ▲ | 10.4*▲ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 1.6 ▼ | 8.2 ▲ | 16.9 ▲ | 12.0 ▲ | 9.7▲ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 3.2 ▲ | 7.3 ▼ | 16.3* ▲ | 10.6 ▼ | 9.2*▼ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 4.2 ▲ | 8.9 ▲ | 16.8 ▲ | 10.0 ▼ | 10.0▲ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 0.9* ▼ | 5.9 ▼ | 15.3 ▼ | 10.2 ▼ | 8.3*▼ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 0.7 ▼ | 6.7 ▼ | 4.4 ▼ | 11.4 ▲ | 5.8▼ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 2.2 ▼ | 7.4 ▼ | 15.8 ▲ | 8.8 ▼ | 8.6▼ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 3.2 ▲ | 6.3 ▼ | 14.9 ▼ | 10.2 ▼ | 8.7▼ |
| Des 2014 / Nov 2015 | -1.3* ▼ | 6.4* ▼ | 16.4* ▲ | 9.2* ▼ | 7.8*▼ |
| Mitjana | 2.5 | 7.9 | 15.6 | 10.8 | 9.2 |
| |
| Punt de rosada mitjà mínim |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | -5.9 | -3.9 | 12.3 | 7.4 | -5.9 |
| Des 2024 / Nov 2025 | -9.6 | -0.2 | 13.7 | -7.4 | -9.6 |
| Des 2023 / Nov 2024 | -5.5 | -2.5 | 11.3 | 3.7 | -5.5 |
| Des 2022 / Nov 2023 | -9.2 | -0.7 | 10.6 | -2.6 | -9.2 |
| Des 2021 / Nov 2022 | -5.0 | -4.8 | 11.9 | 2.1 | -5.0 |
| Des 2020 / Nov 2021 | -8.0 | -2.2 | 10.6 | -4.2 | -8.0 |
| Des 2019 / Nov 2020 | -3.0 | -2.1 | 10.5 | -1.2 | -3.0 |
| Des 2018 / Nov 2019 | -11.8 | -10.5 | 7.1 | -0.5 | -11.8 |
| Des 2017 / Nov 2018 | -8.4 | -9.2 | -22.2 | 1.5 | -22.2 |
| Des 2016 / Nov 2017 | -12.5 | -1.8 | 9.8 | -6.0 | -12.5 |
| Des 2015 / Nov 2016 | -11.2 | -2.1 | 8.5 | 1.5 | -11.2 |
| Des 2014 / Nov 2015 | -10.6 | -7.9 | 12.9 | -7.2 | -10.6 |
| Mín. | -12.5 | -10.5 | -22.2 | -7.4 | -22.2 |
| |
| Llegenda de colors |
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
* indica dades incompletes per al mes/any.