Informes de vent (km/h)
Any 2026
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
| Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
| Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx | Mitjana | Màx |
| 1 | 6 | 44 | 1 | 22 | 3 | 35 | 21 | 80 | 2 | 20 | 3 | 22 | 3 | 22 | 2 | 37 | 3 | 28 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 11 | 8 | 57 | 9 | 41 | 10 | 52 | 2 | 18 | 2 | 72 | 2 | 30 | 3 | 30 | 3 | 33 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 17 | 9 | 54 | 1 | 17 | 7 | 57 | 4 | 26 | 3 | 30 | 4 | 31 | 2 | 31 | 2 | 22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 9 | 5 | 42 | 2 | 17 | 2 | 26 | 2 | 24 | 6 | 41 | 3 | 33 | 2 | 31 | 2 | 22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 17 | 10 | 52 | 6 | 41 | 2 | 24 | 4 | 39 | 2 | 24 | 2 | 22 | 3 | 28 | 3 | 30 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | 50 | 6 | 39 | 8 | 35 | 3 | 26 | 5 | 33 | 2 | 18 | 2 | 30 | 2 | 61 | 1 | 20 | 4 | 33 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 17 | 7 | 42 | 3 | 22 | 4 | 30 | 3 | 28 | 4 | 28 | 2 | 22 | 2 | 37 | 2 | 28 | 4 | 39 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4 | 48 | 2 | 30 | 1 | 15 | 2 | 26 | 3 | 24 | 3 | 26 | 1 | 28 | 2 | 28 | 5 | 44 | 2 | 30 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 56 | 3 | 26 | 2 | 31 | 3 | 26 | 1 | 17 | 1 | 18 | 2 | 35 | 4 | 39 | 1 | 57 | 1 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4 | 33 | 3 | 41 | 1 | 18 | 3 | 31 | 9 | 52 | 3 | 22 | 3 | 24 | 1 | 20 | 1 | 17 | 3 | 30 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0 | 9 | 10 | 54 | 2 | 18 | 5 | 37 | 5 | 35 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 37 | 2 | 24 | 1 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4 | 41 | 18 | 65 | 3 | 35 | 1 | 18 | 3 | 26 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 22 | 1 | 24 | 0 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 10 | 44 | 1 | 30 | 3 | 28 | 3 | 20 | 2 | 18 | 2 | 24 | 3 | 28 | 2 | 24 | 2 | 24 | 0 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 20 | 7 | 78 | 5 | 44 | 2 | 28 | 4 | 48 | 2 | 20 | 3 | 28 | 1 | 26 | 1 | 17 | 1 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 9 | 54 | 2 | 20 | 18 | 104 | 1 | 18 | 4 | 26 | 1 | 20 | 4 | 57 | 2 | 68 | 2 | 22 | 2 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 3 | 30 | 4 | 30 | 2 | 17 | 2 | 20 | 3 | 22 | 2 | 30 | 2 | 31 | 2 | 50 | 2 | 28 | 1 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0 | 18 | 2 | 22 | 1 | 18 | 2 | 22 | 2 | 18 | 2 | 20 | 4 | 44 | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 | 31 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 18 | 8 | 59 | 3 | 30 | 2 | 26 | 1 | 30 | 4 | 26 | 2 | 30 | 2 | 24 | 1 | 18 | 1 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 20 | 7 | 50 | 1 | 17 | 2 | 37 | 1 | 22 | 4 | 28 | 3 | 30 | 2 | 33 | 1 | 18 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 11 | 2 | 37 | 3 | 24 | 2 | 31 | 1 | 20 | 3 | 30 | 2 | 26 | 5 | 46 | 1 | 13 | 2 | 37 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 8 | 46 | 1 | 22 | 4 | 31 | 3 | 41 | 1 | 17 | 2 | 22 | 2 | 24 | 3 | 30 | 1 | 18 | 1 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 6 | 41 | 1 | 15 | 3 | 37 | 2 | 26 | 2 | 22 | 2 | 18 | 2 | 20 | 4 | 31 | 1 | 18 | 5 | 46 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 12 | 59 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 1 | 18 | 2 | 30 | 1 | 42 | 4 | 31 | 1 | 20 | 5 | 44 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 3 | 31 | 1 | 18 | 3 | 31 | 3 | 18 | 2 | 18 | 3 | 24 | 3 | 28 | 7 | 50 | 2 | 26 | 2 | 26 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 5 | 50 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 | 18 | 2 | 18 | 5 | 30 | 3 | 44 | 4 | 39 | 1 | 20 | 0 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 6 | 39 | 1 | 13 | 5 | 30 | 1 | 30 | 2 | 18 | 6 | 33 | 2 | 26 | 3 | 31 | 2 | 24 | 1 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 8 | 52 | 0 | 11 | 4 | 33 | 2 | 46 | 2 | 18 | 7 | 39 | 2 | 20 | 12 | 56 | 3 | 24 | 1 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 7 | 39 | 1 | 15 | 3 | 26 | 3 | 30 | 2 | 24 | 3 | 28 | 2 | 22 | 7 | 33 | 6 | 31 | 1 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 2 | 28 | | 22 | 91 | 2 | 22 | 2 | 30 | 2 | 39 | 2 | 24 | 4 | 31 | 0 | 15 | 0 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 7 | 44 | | 6 | 30 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 22 | 3 | 30 | 6 | 39 | 4 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 4 | 35 | | 18 | 78 | | 2 | 20 | | 2 | 20 | 2 | 30 | | --- | --- | | --- | --- |
| |
| | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
|---|
| Mitjana del mes | 4 | 33 | 4 | 35 | 5 | 33 | 3 | 30 | 3 | 25 | 3 | 28 | 2 | 29 | 3 | 36 | 2 | 25 | 1 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| Màximes del mes | 12 | 59 | 18 | 78 | 22 | 104 | 21 | 80 | 9 | 52 | 7 | 72 | 4 | 57 | 12 | 68 | 6 | 57 | 5 | 46 | --- | --- | --- | --- |
| Escala de colors del vent |
| Grau Beaufort |
Descripció |
Velocitat del vent |
| mph |
km/h |
kts |
m/s |
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Ventolina | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Vent molt fluix | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Vent fluix | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Vent moderat | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Vent fresc | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Vent fort | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Vent molt fort | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Temporal | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Temporal fort | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Temporal molt fort | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Temporal violent | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Huracà | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |