Resum estacional de gruix de neu (cm)
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Gruix de neu màxim |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2024 / Nov 2025 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2023 / Nov 2024 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2022 / Nov 2023 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2021 / Nov 2022 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2020 / Nov 2021 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2019 / Nov 2020 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2018 / Nov 2019 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2017 / Nov 2018 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2015 / Nov 2016 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2014 / Nov 2015 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Màx. | --- | --- | --- | --- | -100.0 |
| |
| Gruix de neu mitjà |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2024 / Nov 2025 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2023 / Nov 2024 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2022 / Nov 2023 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2021 / Nov 2022 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2020 / Nov 2021 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2019 / Nov 2020 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2018 / Nov 2019 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2017 / Nov 2018 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2015 / Nov 2016 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Des 2014 / Nov 2015 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Mitjana | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| |
| Gruix de neu mínim |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Des 2024 / Nov 2025 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Des 2023 / Nov 2024 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Des 2022 / Nov 2023 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Des 2021 / Nov 2022 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Des 2020 / Nov 2021 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Des 2019 / Nov 2020 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Des 2018 / Nov 2019 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Des 2017 / Nov 2018 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Des 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Des 2015 / Nov 2016 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Des 2014 / Nov 2015 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Mín. | --- | --- | --- | --- | 10000.0 |
| |
| Llegenda de colors |
| < 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
* indica dades incompletes per al mes/any.