Resum estacional de graus-dia (base 18°C)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord
  • Hivern: Desembre, Gener, Febrer
  • Primavera: Març, Abril, Maig
  • Estiu: Juny, Juliol, Agost
  • Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
DataGraus-dia de calefacció
HivernPrimaveraEstiuTardorAny
Des 2025 / Nov 20261008.3 ▼498.5 ▼6.7 ▼107.4* ▼1620.9* ▼
Des 2024 / Nov 20251049.6 ▼580.6 ▲2.5 ▼421.2 ▲2053.9 ▲
Des 2023 / Nov 20241014.8 ▼537.2 ▼25.1 ▲361.1 ▼1938.2 ▼
Des 2022 / Nov 20231108.8 ▲359.6* ▼21.8* ▲282.3 ▼1772.5* ▼
Des 2021 / Nov 20221163.6 ▲556.3 ▲2.0 ▼326.9 ▼2048.8 ▲
Des 2020 / Nov 20211088.4 ▲659.3 ▲10.0* ▼495.5 ▲2253.2* ▲
Des 2019 / Nov 20201003.8 ▼512.2 ▼60.9 ▲495.9 ▲2072.8 ▲
Des 2018 / Nov 20191008.2* ▼625.5 ▲19.8 ▲422.1 ▲2075.6* ▲
Des 2017 / Nov 20181254.9 ▲589.3 ▲16.1 ▼409.5 ▲2269.8 ▲
Des 2016 / Nov 20171130.5 ▲497.0 ▼18.3 ▲507.8 ▲2153.6 ▲
Des 2015 / Nov 20161029.8 ▼644.6 ▲30.7 ▲441.1 ▲2146.2 ▲
Des 2014 / Nov 2015758.1* ▼412.3* ▼2.0* ▼459.0* ▲1631.4* ▼
 
Màx.1254.9 659.3 60.9 507.8 2269.8
Mitjana1051.6 539.4 18.0 394.2 2003.2
Mín.758.1 359.6 2.0 107.4 1620.9
 
 
DataGraus-dia de refrigeració
HivernPrimaveraEstiuTardorAny
Des 2025 / Nov 20260.0  37.1 ▲527.1 ▲83.8* ▲648.0* ▲
Des 2024 / Nov 20250.0  17.6 ▲409.0 ▲31.0 ▼457.6 ▲
Des 2023 / Nov 20240.0  0.9 ▼363.6 ▲17.2 ▼381.7 ▼
Des 2022 / Nov 20230.0  43.3* ▲398.7* ▲64.7 ▲506.7* ▲
Des 2021 / Nov 20220.0  41.3 ▲457.1 ▲41.5 ▲539.9 ▲
Des 2020 / Nov 20210.0  0.1 ▼238.1* ▼36.3 ▲274.5* ▼
Des 2019 / Nov 20200.0  18.2 ▲289.0 ▼25.0 ▼332.2 ▼
Des 2018 / Nov 20190.0*  0.0 ▼390.5 ▲24.2 ▼414.7* ▲
Des 2017 / Nov 20180.0  0.8 ▼293.4 ▼40.1 ▲334.3 ▼
Des 2016 / Nov 20170.0  21.2 ▲405.2 ▲8.4 ▼434.8 ▲
Des 2015 / Nov 20160.0  1.0 ▼266.7 ▼45.4 ▲313.1 ▼
Des 2014 / Nov 20150.0*  16.6* ▲301.5* ▼13.1* ▼331.2* ▼
 
Màx.0.0 43.3 527.1 83.8 648.0
Mitjana0.0 16.5 361.7 35.9 414.1
Mín.0.0 0.0 238.1 8.4 274.5
 
Llegenda de colors
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* indica dades incompletes per al mes/any.

Un grau-dia és una unitat de mesura equivalent a una diferència d'un grau entre la temperatura mitjana exterior i una temperatura de referència (18°C). Els graus-dia s'utilitzen per estimar l'energia necessària per escalfar o refrigerar un edifici.