Resum estacional de precipitació (mm)
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Precipitació |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 349.7 ▲ | 379.2 ▲ | 186.0 ▼ | 293.0* ▲ | 1207.9* ▲ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 102.0 ▼ | 410.0 ▲ | 295.4 ▲ | 249.6 ▼ | 1057.0 ▲ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 84.2 ▼ | 449.4 ▲ | 345.4 ▲ | 234.8 ▼ | 1113.8 ▲ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 106.6 ▼ | 190.8* ▼ | 235.2* ▲ | 94.8 ▼ | 627.4* ▼ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 13.8 ▼ | 301.4 ▲ | 207.2 ▼ | 252.8 ▼ | 775.2 ▼ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 125.2 ▼ | 224.8 ▼ | 265.2* ▲ | 383.2 ▲ | 998.4* ▲ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 469.8 ▲ | 283.8 ▲ | 415.8 ▲ | 357.4 ▲ | 1526.8 ▲ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 21.4* ▼ | 154.4 ▼ | 101.4 ▼ | 309.8 ▲ | 587.0* ▼ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 196.6 ▲ | 367.8 ▲ | 213.6 ▼ | 535.0 ▲ | 1313.0 ▲ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 274.2 ▲ | 232.2 ▼ | 131.6 ▼ | 173.2 ▼ | 811.2 ▼ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 70.4 ▼ | 313.2 ▲ | 232.2 ▲ | 258.8 ▼ | 874.6 ▼ |
| Des 2014 / Nov 2015 | 22.3* ▼ | 64.9* ▼ | 68.9* ▼ | 235.0* ▼ | 391.1* ▼ |
| |
| Màx. | 469.8 | 449.4 | 415.8 | 535.0 | 1526.8 |
| Mitjana | 153.0 | 281.0 | 224.8 | 281.4 | 940.3 |
| Mín. | 13.8 | 64.9 | 68.9 | 94.8 | 391.1 |
| |
| Llegenda de colors |
| < 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
* indica dades incompletes per al mes/any.