Resum estacional de neu (cm)
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Nevada |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* |
| Des 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Des 2014 / Nov 2015 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
| |
| Màx. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mitjana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mín. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |
| Llegenda de colors |
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
* indica dades incompletes per al mes/any.