Resum estacional de pressió atmosfèrica (hPa)
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Pressió mitjana màxima |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 1026.5 | 1023.5 | 1020.5 | 1023.2* | 1026.5* |
| Des 2024 / Nov 2025 | 1037.5 | 1024.7 | 1021.5 | 1022.5 | 1037.5 |
| Des 2023 / Nov 2024 | 1038.5 | 1029.7 | 1018.7 | 1027.5 | 1038.5 |
| Des 2022 / Nov 2023 | 1037.3 | 1023.6* | 1021.3* | 1025.1 | 1037.3* |
| Des 2021 / Nov 2022 | 1035.1 | 1030.1 | 1020.0 | 1029.9 | 1035.1 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 1033.8 | 1031.2 | 1021.2* | 1029.1 | 1033.8* |
| Des 2019 / Nov 2020 | 1032.8 | 1028.5 | 1020.3 | 1029.7 | 1032.8 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 1033.1* | 1028.5 | 1021.4 | 1027.9 | 1033.1* |
| Des 2017 / Nov 2018 | 1035.7 | 1024.6 | 1021.0 | 1031.2 | 1035.7 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 1035.7 | 1027.2 | 1020.3 | 1027.7 | 1035.7 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 1035.2 | 1021.1 | 1023.2 | 1031.7 | 1035.2 |
| Des 2014 / Nov 2015 | 1033.3* | 1024.6* | 1019.3* | 1034.8* | 1034.8* |
| Màx. | 1038.5 | 1031.2 | 1023.2 | 1034.8 | 1038.5 |
| |
| Pressió atmosfèrica mitjana |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 1008.9 ▼ | 1013.7 ▼ | 1012.1 ▼ | 1016.1* ▼ | 1012.4*▼ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 1021.3 ▲ | 1014.2 ▼ | 1014.1 | 1012.9 ▼ | 1015.6▼ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 1019.2 ▲ | 1013.1 ▼ | 1013.7 ▼ | 1016.9 ▲ | 1015.7▼ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 1019.6 ▲ | 1014.8* ▲ | 1014.1* ▼ | 1014.2 ▼ | 1015.7*▼ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 1022.5 ▲ | 1016.4 ▲ | 1014.6 ▲ | 1016.6 ▲ | 1017.5▲ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 1014.3 ▼ | 1017.6 ▲ | 1014.8* ▲ | 1016.8 ▲ | 1015.9* |
| Des 2019 / Nov 2020 | 1022.1 ▲ | 1015.8 ▲ | 1014.2 ▲ | 1018.1 ▲ | 1017.6▲ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 1022.1* ▲ | 1016.0 ▲ | 1014.1 | 1013.5 ▼ | 1016.2*▲ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 1017.4 ▼ | 1009.6 ▼ | 1014.1 ▼ | 1015.8 ▼ | 1014.2▼ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 1022.0 ▲ | 1016.6 ▲ | 1014.3 ▲ | 1018.2 ▲ | 1017.8▲ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 1021.3 ▲ | 1013.0 ▼ | 1016.1 ▲ | 1016.3 ▲ | 1016.6▲ |
| Des 2014 / Nov 2015 | 1012.7* ▼ | 1014.8* ▲ | 1013.6* ▼ | 1017.9* ▲ | 1015.0*▼ |
| Mitjana | 1018.8 | 1014.6 | 1014.2 | 1016.1 | 1015.9 |
| |
| Pressió mitjana mínima |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 987.1 | 1000.6 | 1005.2 | 1005.6 | 987.1 |
| Des 2024 / Nov 2025 | 1003.6 | 998.3 | 1003.0 | 1001.9 | 998.3 |
| Des 2023 / Nov 2024 | 988.1 | 990.2 | 1005.1 | 1000.6 | 988.1 |
| Des 2022 / Nov 2023 | 990.6 | 1007.1 | 1007.4 | 988.9 | 988.9 |
| Des 2021 / Nov 2022 | 1004.1 | 996.5 | 1007.4 | 1002.9 | 996.5 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 991.9 | 1006.0 | 1006.5 | 998.9 | 991.9 |
| Des 2019 / Nov 2020 | 996.3 | 997.2 | 1001.6 | 991.6 | 991.6 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 997.2 | 997.2 | 1004.3 | 991.4 | 991.4 |
| Des 2017 / Nov 2018 | 989.6 | 991.6 | 1007.9 | 993.3 | 989.6 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 1004.0 | 999.3 | 1002.5 | 1004.7 | 999.3 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 991.7 | 1000.2 | 1002.6 | 1001.9 | 991.7 |
| Des 2014 / Nov 2015 | 985.6 | 998.5 | 1008.1 | 1001.9 | 985.6 |
| Mín. | 985.6 | 990.2 | 1001.6 | 988.9 | 985.6 |
| |
| Llegenda de colors |
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
* indica dades incompletes per al mes/any.