Resum estacional d'humitat (%)
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Humitat més alta |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 100* | 100* | 100* | 98* | 100* |
| Des 2024 / Nov 2025 | 99* | 100* | 99* | 99* | 100* |
| Des 2023 / Nov 2024 | 98* | 99* | 99* | 100* | 100* |
| Des 2022 / Nov 2023 | 99 | 99* | 98 | 99* | 99* |
| Des 2021 / Nov 2022 | 97 | 100 | 99 | 99 | 100 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 96 | 96 | 98* | 98 | 98* |
| Des 2019 / Nov 2020 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 97* | 96 | 95 | 97 | 97* |
| Des 2017 / Nov 2018 | 92 | 92 | 99 | 99 | 99 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 97 | 95 | 94 | 95 | 97 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 |
| Des 2014 / Nov 2015 | 83* | 90* | 97* | 98* | 98* |
| Màx. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |
| Mitjana d'humitat màxima |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 92* | 94* ▲ | 92* ▲ | 93* ▼ | 93*▲ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 91* ▼ | 96* ▲ | 94* ▲ | 94* | 94*▲ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 92* | 93* ▲ | 95* ▲ | 95* ▲ | 94*▲ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 94 ▲ | 96* ▲ | 94 ▲ | 92* ▼ | 94*▲ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 94 ▲ | 94 ▲ | 93 ▲ | 96 ▲ | 94▲ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 93 ▲ | 93 ▲ | 93* ▲ | 96 ▲ | 94*▲ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 94 ▲ | 92 | 93 ▲ | 94 | 93▲ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 92* | 91 ▼ | 90 ▼ | 94 | 92* |
| Des 2017 / Nov 2018 | 90 ▼ | 88 ▼ | 74 ▼ | 97 ▲ | 87▼ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 94 ▲ | 92 | 91 | 92 ▼ | 92 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 94 ▲ | 94 ▲ | 95 ▲ | 96 ▲ | 95▲ |
| Des 2014 / Nov 2015 | 75* ▼ | 80* ▼ | 88* ▼ | 96* ▲ | 86*▼ |
| Mitjana | 92 | 92 | 91 | 94 | 92 |
| |
| Mitjana d'humitat mínima |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 67 ▲ | 55 ▲ | 43 ▼ | 60* ▲ | 56*▲ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 59 ▲ | 62 ▲ | 52 ▲ | 63 ▲ | 59▲ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 52 ▼ | 54 ▲ | 52 ▲ | 65 ▲ | 56▲ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 54 ▼ | 51* | 50* ▲ | 52 ▼ | 52* |
| Des 2021 / Nov 2022 | 49 ▼ | 55 ▲ | 41 ▼ | 58 ▲ | 51▼ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 61 ▲ | 56 ▲ | 50* ▲ | 61 ▲ | 57*▲ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 60 ▲ | 55 ▲ | 55 ▲ | 59 ▲ | 57▲ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 48* ▼ | 45 ▼ | 39 ▼ | 54 ▼ | 46*▼ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 54 ▼ | 49 ▼ | 23 ▼ | 61 ▲ | 47▼ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 53 ▼ | 43 ▼ | 39 ▼ | 50 ▼ | 46▼ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 53 ▼ | 47 ▼ | 42 ▼ | 53 ▼ | 49▼ |
| Des 2014 / Nov 2015 | 46* ▼ | 44* ▼ | 42* ▼ | 51* ▼ | 46*▼ |
| Mitjana | 55 | 51 | 44 | 57 | 52 |
| |
| Humitat més baixa |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 22 | 22 | 17 | 27 | 17 |
| Des 2024 / Nov 2025 | 12 | 16 | 22 | 14 | 12 |
| Des 2023 / Nov 2024 | 19 | 25 | 21 | 24 | 19 |
| Des 2022 / Nov 2023 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 |
| Des 2021 / Nov 2022 | 15 | 16 | 21 | 28 | 15 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 11 | 24 | 20 | 20 | 11 |
| Des 2019 / Nov 2020 | 26 | 18 | 22 | 24 | 18 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 05 | 03 | 09 | 27 | 03 |
| Des 2017 / Nov 2018 | 21 | 13 | 03 | 19 | 03 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 11 | 14 | 18 | 14 | 11 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 11 | 15 | 19 | 30 | 11 |
| Des 2014 / Nov 2015 | 16 | 18 | 23 | 12 | 12 |
| Mín. | 05 | 03 | 03 | 12 | 03 |
| |
| Llegenda de colors |
| < 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90> |
* indica dades incompletes per a l'estació/any.