Resum de vent (km/h)
| Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit. |
| Velocitat màxima del vent (km/h) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
| 2026 | 59 | 78 | 104 | 80 | 52 | 72 | 57 | 68 | 57 | 46* | --- | --- | 104* |
| 2025 | 81 | 52 | 70 | 67 | 56 | 44 | 92 | 50 | 39 | 50 | 83 | 44 | 92 |
| 2024 | 78 | 85 | 68 | 54 | 56 | 59 | 44 | 54 | 67 | 67 | 50 | 106 | 106 |
| 2023 | 80 | 52 | 76 | 68* | 42 | 68 | 72 | 44* | 46 | 72 | 89 | 87 | 89* |
| 2022 | 50 | 59 | 54 | 68 | 54 | 61 | 42 | 63 | 56 | 50 | 57 | 68 | 68 |
| 2021 | 68 | 70 | 57 | 44 | 59 | 57 | 56* | 35 | 35 | 52 | 48 | 72 | 72* |
| 2020 | 54 | 54 | 80 | 46 | 46 | 54 | 44 | 67 | 48 | 59 | 54 | 80 | 80 |
| 2019 | 92 | 42* | 72 | 70 | 65 | 46 | 68 | 48 | 52 | 57 | 65 | 91 | 92* |
| 2018 | 59 | 57 | 78 | 67 | 59 | 54 | 42 | 65 | 31 | 67 | 48 | 56 | 78 |
| 2017 | 104 | 98 | 74 | 56 | 63 | 46 | 48 | 56 | 44 | 56 | 85 | 100 | 104 |
| 2016 | 94 | 70 | 57 | 67 | 70 | 57 | 78 | 56 | 54 | 44 | 76 | 42 | 94 |
| 2015 | 91 | 92 | 80 | 52 | 57* | 33* | 37 | 42* | 52 | 41* | 65 | 52 | 92* |
| Màx. | 104 | 98 | 104 | 80 | 70 | 72 | 92 | 68 | 67 | 72 | 89 | 106 | 106 |
| Mitjana de la velocitat màxima del vent (km/h) | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
| 2026 | 33 ▲ | 35 ▲ | 33 ▲ | 30 ▼ | 25 ▼ | 28 ▼ | 29 ▲ | 36 ▲ | 25 ▼ | 18* ▼ | --- | --- | 29* ▲ |
| 2025 | 38 ▲ | 25 ▼ | 28 ▼ | 29 ▼ | 28 ▼ | 29 ▼ | 29 ▲ | 23 ▼ | 25 ▼ | 23 ▼ | 34 ▲ | 22 ▼ | 28 ▼ |
| 2024 | 27 ▼ | 33 ▲ | 36 ▲ | 31 ▲ | 31 ▲ | 29 ▼ | 30 ▲ | 26 ▼ | 29 ▲ | 28 ▲ | 21 ▼ | 22 ▼ | 29 ▲ |
| 2023 | 32 ▲ | 25 ▼ | 34 ▲ | 32* ▲ | 29 ▼ | 36 ▲ | 31 ▲ | 27* ▼ | 27 ▲ | 33 ▲ | 35 ▲ | 27 ▲ | 31* ▲ |
| 2022 | 19 ▼ | 26 ▼ | 25 ▼ | 34 ▲ | 31 ▲ | 32 ▲ | 30 ▲ | 32 ▲ | 27 ▲ | 24 ▼ | 31 ▲ | 34 ▲ | 29 ▲ |
| 2021 | 25 ▼ | 32 ▲ | 26 ▼ | 26 ▼ | 34 ▲ | 31 ▲ | 32* ▲ | 24 ▼ | 23 ▼ | 24 ▼ | 21 ▼ | 27 ▲ | 27* ▼ |
| 2020 | 27 ▼ | 27 ▼ | 29 ▼ | 29 ▼ | 27 ▼ | 28 ▼ | 25 ▼ | 28 ▲ | 24 ▼ | 28 ▲ | 21 ▼ | 34 ▲ | 27 ▼ |
| 2019 | 34 ▲ | 26* ▼ | 33 ▲ | 33 ▲ | 32 ▲ | 30 ▲ | 29 ▲ | 30 ▲ | 27 ▲ | 27 ▲ | 31 ▲ | 27 ▲ | 30* ▲ |
| 2018 | 28 ▼ | 24 ▼ | 48 ▲ | 35 ▲ | 29 ▼ | 27 ▼ | 27 ▼ | 27 ▼ | 20 ▼ | 26 ▲ | 24 ▼ | 17 ▼ | 28 ▼ |
| 2017 | 32 ▲ | 37 ▲ | 35 ▲ | 30 ▼ | 29 ▼ | 31 ▲ | 28 ▼ | 31 ▲ | 25 ▼ | 22 ▼ | 27 ▲ | 31 ▲ | 30 ▲ |
| 2016 | 38 ▲ | 33 ▲ | 32 ▲ | 35 ▲ | 33 ▲ | 28 ▼ | 27 ▼ | 26 ▼ | 29 ▲ | 23 ▼ | 29 ▲ | 14 ▼ | 29 ▲ |
| 2015 | 23 ▼ | 32 ▲ | 21 ▼ | 27 ▼ | 27* ▼ | 18* ▼ | 20 ▼ | 23* ▼ | 27 ▲ | 22* ▼ | 22 ▼ | 19 ▼ | 24* ▼ |
| Mitjana | 30 | 30 | 32 | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 27 | 25 | 28 |
| Velocitat mitjana del vent (km/h) | |||||||||||||
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
| 2026 | 4 ▲ | 4 ▲ | 5 | 3 ▼ | 3 ▼ | 3 ▼ | 2 ▼ | 3 ▲ | 2 ▼ | 1* ▼ | --- | --- | 3* ▼ |
| 2025 | 5 ▲ | 3 ▼ | 4 ▼ | 3 ▼ | 3 ▼ | 3 ▼ | 2 ▼ | 2 ▼ | 2 ▼ | 2 ▼ | 4 ▲ | 2 ▼ | 3 ▼ |
| 2024 | 3 ▼ | 4 ▲ | 6 ▲ | 4 | 3 ▼ | 3 ▼ | 4 ▲ | 2 ▼ | 3 ▲ | 3 ▲ | 2 ▼ | 2 ▼ | 3 ▼ |
| 2023 | 4 ▼ | 3 ▼ | 5 ▼ | 3* ▼ | 3 ▼ | 3 ▼ | 4 ▲ | 3* ▲ | 3 ▲ | 5 ▲ | 5 ▲ | 3 ▼ | 4* |
| 2022 | 2 ▼ | 3 ▼ | 3 ▼ | 4 | 4 ▲ | 4 ▲ | 3 ▲ | 3 ▼ | 3 ▲ | 2 ▼ | 3 ▼ | 4 ▲ | 3 ▼ |
| 2021 | 4 ▼ | 5 ▲ | 4 ▼ | 4 ▼ | 5 ▲ | 4 ▲ | 5* ▲ | 3 ▼ | 2 ▼ | 3 ▲ | 2 ▼ | 3 ▲ | 4* |
| 2020 | 4 | 4 ▼ | 5 | 5 ▲ | 4 ▲ | 4 ▲ | 3 ▼ | 3 ▲ | 3 ▼ | 4 ▲ | 2 ▼ | 5 ▲ | 4 ▲ |
| 2019 | 5 ▲ | 4* ▼ | 6 ▲ | 6 ▲ | 4 ▲ | 4 ▲ | 4 ▲ | 4 ▲ | 3 ▲ | 3 ▲ | 4 ▲ | 4 ▲ | 4* ▲ |
| 2018 | 3 ▼ | 2 ▼ | 8 ▲ | 5 ▲ | 2 ▼ | 3 ▼ | 3 ▼ | 2 ▼ | 2 ▼ | 3 ▲ | 3 | 2 ▼ | 3 ▼ |
| 2017 | 4 ▼ | 6 ▲ | 5 | 4 ▼ | 4 ▲ | 4 ▲ | 4 ▲ | 4 ▲ | 3 | 2 ▼ | 3 ▼ | 4 ▲ | 4 ▲ |
| 2016 | 6 ▲ | 5 ▲ | 5 | 6 ▲ | 4 ▲ | 4 ▲ | 3 ▼ | 3 ▼ | 3 ▲ | 2 ▼ | 4 ▲ | 1 ▼ | 4 ▲ |
| 2015 | 4 ▼ | 6 ▲ | 4 ▼ | 4 | 4* ▲ | 2* ▼ | 3 ▼ | 3* ▲ | 3 ▲ | 2* ▼ | 2 ▼ | 2 ▼ | 3* ▼ |
| Mitjana | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Escala de colors del vent |
| Grau Beaufort | Descripció | Velocitat del vent | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Ventolina | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Vent molt fluix | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Vent fluix | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Vent moderat | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Vent fresc | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Vent fort | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Vent molt fort | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Temporal | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Temporal fort | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Temporal molt fort | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Temporal violent | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Huracà | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |