Resum de vent (km/h)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Velocitat màxima del vent (km/h)
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
202659 78 104 80 52 72 57 68 57 46* ------104*
202581 52 70 67 56 44 92 50 39 50 83 44 92
202478 85 68 54 56 59 44 54 67 67 50 106 106
202380 52 76 68* 42 68 72 44* 46 72 89 87 89*
202250 59 54 68 54 61 42 63 56 50 57 68 68
202168 70 57 44 59 57 56* 35 35 52 48 72 72*
202054 54 80 46 46 54 44 67 48 59 54 80 80
201992 42* 72 70 65 46 68 48 52 57 65 91 92*
201859 57 78 67 59 54 42 65 31 67 48 56 78
2017104 98 74 56 63 46 48 56 44 56 85 100 104
201694 70 57 67 70 57 78 56 54 44 76 42 94
201591 92 80 52 57* 33* 37 42* 52 41* 65 52 92*
Màx.104 98 104 80 70 72 92 68 67 72 89 106 106
 
Mitjana de la velocitat màxima del vent (km/h)
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
202633 ▲ 35 ▲ 33 ▲ 30 ▼ 25 ▼ 28 ▼ 29 ▲ 36 ▲ 25 ▼ 18* ▼ ------29* ▲
202538 ▲ 25 ▼ 28 ▼ 29 ▼ 28 ▼ 29 ▼ 29 ▲ 23 ▼ 25 ▼ 23 ▼ 34 ▲ 22 ▼ 28 ▼
202427 ▼ 33 ▲ 36 ▲ 31 ▲ 31 ▲ 29 ▼ 30 ▲ 26 ▼ 29 ▲ 28 ▲ 21 ▼ 22 ▼ 29 ▲
202332 ▲ 25 ▼ 34 ▲ 32* ▲ 29 ▼ 36 ▲ 31 ▲ 27* ▼ 27 ▲ 33 ▲ 35 ▲ 27 ▲ 31* ▲
202219 ▼ 26 ▼ 25 ▼ 34 ▲ 31 ▲ 32 ▲ 30 ▲ 32 ▲ 27 ▲ 24 ▼ 31 ▲ 34 ▲ 29 ▲
202125 ▼ 32 ▲ 26 ▼ 26 ▼ 34 ▲ 31 ▲ 32* ▲ 24 ▼ 23 ▼ 24 ▼ 21 ▼ 27 ▲ 27* ▼
202027 ▼ 27 ▼ 29 ▼ 29 ▼ 27 ▼ 28 ▼ 25 ▼ 28 ▲ 24 ▼ 28 ▲ 21 ▼ 34 ▲ 27 ▼
201934 ▲ 26* ▼ 33 ▲ 33 ▲ 32 ▲ 30 ▲ 29 ▲ 30 ▲ 27 ▲ 27 ▲ 31 ▲ 27 ▲ 30* ▲
201828 ▼ 24 ▼ 48 ▲ 35 ▲ 29 ▼ 27 ▼ 27 ▼ 27 ▼ 20 ▼ 26 ▲ 24 ▼ 17 ▼ 28 ▼
201732 ▲ 37 ▲ 35 ▲ 30 ▼ 29 ▼ 31 ▲ 28 ▼ 31 ▲ 25 ▼ 22 ▼ 27 ▲ 31 ▲ 30 ▲
201638 ▲ 33 ▲ 32 ▲ 35 ▲ 33 ▲ 28 ▼ 27 ▼ 26 ▼ 29 ▲ 23 ▼ 29 ▲ 14 ▼ 29 ▲
201523 ▼ 32 ▲ 21 ▼ 27 ▼ 27* ▼ 18* ▼ 20 ▼ 23* ▼ 27 ▲ 22* ▼ 22 ▼ 19 ▼ 24* ▼
Mitjana30 30 32 31 30 30 28 28 26 25 27 25 28
 
Velocitat mitjana del vent (km/h)
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20264 ▲ 4 ▲ 5   3 ▼ 3 ▼ 3 ▼ 2 ▼ 3 ▲ 2 ▼ 1* ▼ ------3* ▼
20255 ▲ 3 ▼ 4 ▼ 3 ▼ 3 ▼ 3 ▼ 2 ▼ 2 ▼ 2 ▼ 2 ▼ 4 ▲ 2 ▼ 3 ▼
20243 ▼ 4 ▲ 6 ▲ 4   3 ▼ 3 ▼ 4 ▲ 2 ▼ 3 ▲ 3 ▲ 2 ▼ 2 ▼ 3 ▼
20234 ▼ 3 ▼ 5 ▼ 3* ▼ 3 ▼ 3 ▼ 4 ▲ 3* ▲ 3 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 3 ▼ 4*  
20222 ▼ 3 ▼ 3 ▼ 4   4 ▲ 4 ▲ 3 ▲ 3 ▼ 3 ▲ 2 ▼ 3 ▼ 4 ▲ 3 ▼
20214 ▼ 5 ▲ 4 ▼ 4 ▼ 5 ▲ 4 ▲ 5* ▲ 3 ▼ 2 ▼ 3 ▲ 2 ▼ 3 ▲ 4*  
20204   4 ▼ 5   5 ▲ 4 ▲ 4 ▲ 3 ▼ 3 ▲ 3 ▼ 4 ▲ 2 ▼ 5 ▲ 4 ▲
20195 ▲ 4* ▼ 6 ▲ 6 ▲ 4 ▲ 4 ▲ 4 ▲ 4 ▲ 3 ▲ 3 ▲ 4 ▲ 4 ▲ 4* ▲
20183 ▼ 2 ▼ 8 ▲ 5 ▲ 2 ▼ 3 ▼ 3 ▼ 2 ▼ 2 ▼ 3 ▲ 3   2 ▼ 3 ▼
20174 ▼ 6 ▲ 5   4 ▼ 4 ▲ 4 ▲ 4 ▲ 4 ▲ 3   2 ▼ 3 ▼ 4 ▲ 4 ▲
20166 ▲ 5 ▲ 5   6 ▲ 4 ▲ 4 ▲ 3 ▼ 3 ▼ 3 ▲ 2 ▼ 4 ▲ 1 ▼ 4 ▲
20154 ▼ 6 ▲ 4 ▼ 4   4* ▲ 2* ▼ 3 ▼ 3* ▲ 3 ▲ 2* ▼ 2 ▼ 2 ▼ 3* ▼
Mitjana4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4
* indica dades incompletes per al mes/any.

Escala de colors del vent
Grau Beaufort Descripció Velocitat del vent
mph km/h kts m/s
0Calma< 1< 1< 1< 0.3
1Ventolina1 – 31.1 – 5.51 – 20.3 – 1.5
2Vent molt fluix4 – 7 5.6 – 113 – 61.6 – 3.4
3Vent fluix8 – 1212 – 197 – 103.4 – 5.4
4Vent moderat 13 – 1720 – 2811 – 155.5 – 7.9
5Vent fresc 18 – 2429 – 3816 – 208.0 – 10.7
6Vent fort25 – 3039 – 4921 – 2610.8 – 13.8
7Vent molt fort31 – 3850 – 6127 – 3313.9 – 17.1
8Temporal39 – 4662 – 7434 – 4017.2 – 20.7
9Temporal fort47 – 5475 – 8841 – 4720.8 – 24.4
10Temporal molt fort55 – 6389 – 10248 – 5524.5 – 28.4
11Temporal violent64 – 72103 - 10756 – 6328.5 – 32.6
12Huracà > 73> 118> 64> 32.7