Resum estacional de temperatura (°C)
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord- Hivern: Desembre, Gener, Febrer
- Primavera: Març, Abril, Maig
- Estiu: Juny, Juliol, Agost
- Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
|
| Temperatures més altes |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 23.2 | 33.4 | 38.4 | 36.3* | 38.4* |
| Des 2024 / Nov 2025 | 19.2 | 31.3 | 36.8 | 29.9 | 36.8 |
| Des 2023 / Nov 2024 | 23.4 | 28.7 | 39.5 | 30.2 | 39.5 |
| Des 2022 / Nov 2023 | 23.7 | 31.8* | 40.5* | 31.1 | 40.5* |
| Des 2021 / Nov 2022 | 22.4 | 35.2 | 38.1 | 31.3 | 38.1 |
| Des 2020 / Nov 2021 | 20.5 | 27.3 | 36.3* | 30.8 | 36.3* |
| Des 2019 / Nov 2020 | 23.2 | 31.0 | 35.4 | 30.7 | 35.4 |
| Des 2018 / Nov 2019 | 24.6* | 26.9 | 41.3 | 30.7 | 41.3* |
| Des 2017 / Nov 2018 | 21.6 | 27.1 | 35.8 | 34.4 | 35.8 |
| Des 2016 / Nov 2017 | 21.5 | 31.4 | 36.3 | 30.8 | 36.3 |
| Des 2015 / Nov 2016 | 22.6 | 27.6 | 36.5 | 34.8 | 36.5 |
| Des 2014 / Nov 2015 | 18.9* | 34.6* | 39.9* | 28.2* | 39.9* |
| Màx. | 24.6 | 35.2 | 41.3 | 36.3 | 41.3 |
| |
| Mitjana de temperatures màximes |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 12.9 ▼ | 20.4 ▲ | 32.2 ▲ | 25.0* ▲ | 22.5*▲ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 13.5 ▲ | 18.1 ▼ | 30.3 ▲ | 20.4 ▼ | 20.6▼ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 15.2 ▲ | 19.1 ▼ | 29.4 ▼ | 20.6 ▼ | 21.1▲ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 13.2 ▼ | 22.1* ▲ | 29.9* ▼ | 23.0 ▲ | 22.1*▲ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 14.3 ▲ | 18.5 ▼ | 31.7 ▲ | 22.0 ▲ | 21.6▲ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 12.2 ▼ | 17.4 ▼ | 28.4* ▼ | 19.7 ▼ | 19.2*▼ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 14.2 ▲ | 19.0 ▼ | 27.8 ▼ | 20.0 ▼ | 20.3▼ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 14.1* ▲ | 18.2 ▼ | 30.4 ▲ | 20.9 ▼ | 21.1*▲ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 11.2 ▼ | 18.4 ▼ | 28.6 ▼ | 20.6 ▼ | 19.8▼ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 12.7 ▼ | 20.4 ▲ | 30.3 ▲ | 20.4 ▼ | 21.0▲ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 13.8 ▲ | 17.6 ▼ | 28.6 ▼ | 20.8 ▼ | 20.2▼ |
| Des 2014 / Nov 2015 | 12.6* ▼ | 22.3* ▲ | 32.5* ▲ | 20.1* ▼ | 21.9*▲ |
| Mitjana | 13.3 | 19.2 | 29.9 | 21.0 | 20.9 |
| |
| Temperatures mitjanes |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 7.5 ▲ | 13.5 ▲ | 24.2 ▲ | 18.6* ▲ | 15.7*▲ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 7.3 ▲ | 12.3 ▼ | 23.2 ▲ | 14.5 ▲ | 14.4▲ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 8.0 ▲ | 12.8 ▲ | 22.4 ▲ | 15.1 ▲ | 14.6▲ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 6.6 ▲ | 15.1* ▲ | 22.8* ▲ | 16.3 ▲ | 15.2*▲ |
| Des 2021 / Nov 2022 | 5.4 ▼ | 12.7 | 23.6 ▲ | 15.8 ▲ | 14.4▲ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 6.2 ▼ | 11.1 ▼ | 21.1* ▼ | 13.2 ▼ | 12.7*▼ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 7.3 ▲ | 12.9 ▲ | 20.8 ▼ | 13.1 ▼ | 13.5▼ |
| Des 2018 / Nov 2019 | 5.5* ▼ | 11.5 ▼ | 22.3 | 13.9 ▼ | 13.6*▼ |
| Des 2017 / Nov 2018 | 4.4 ▼ | 11.9 ▼ | 21.3 ▼ | 14.2 ▼ | 13.0▼ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 5.7 ▼ | 13.1 ▲ | 22.5 ▲ | 12.8 ▼ | 13.6▼ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 7.0 ▲ | 11.3 ▼ | 20.9 ▼ | 13.9 ▼ | 13.3▼ |
| Des 2014 / Nov 2015 | 5.5* ▼ | 13.4* ▲ | 23.1* ▲ | 13.0* ▼ | 13.8*▼ |
| Mitjana | 6.4 | 12.6 | 22.3 | 14.4 | 14.0 |
| |
| Mitjana de temperatures mínimes |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | 2.1 ▲ | 6.6 ▲ | 16.1 ▲ | 12.1* ▲ | 9.0*▲ |
| Des 2024 / Nov 2025 | 1.2 ▲ | 6.6 ▲ | 16.1 ▲ | 8.6 ▼ | 8.2▲ |
| Des 2023 / Nov 2024 | 0.8 ▲ | 6.4 | 15.4 ▲ | 9.6 ▲ | 8.1▲ |
| Des 2022 / Nov 2023 | 0.1 ▼ | 8.1* ▲ | 15.7* ▲ | 9.6 ▲ | 8.4*▲ |
| Des 2021 / Nov 2022 | -1.1 ▼ | 6.9 ▲ | 15.8 ▲ | 9.6 ▲ | 7.8▲ |
| Des 2020 / Nov 2021 | 1.2 ▲ | 5.3 ▼ | 14.8* ▼ | 8.1 ▼ | 7.2*▼ |
| Des 2019 / Nov 2020 | 1.7 ▲ | 7.2 ▲ | 15.0 ▼ | 7.5 ▼ | 7.8▲ |
| Des 2018 / Nov 2019 | -0.9* ▼ | 4.9 ▼ | 14.6 ▼ | 8.1 ▼ | 6.9*▼ |
| Des 2017 / Nov 2018 | -1.1 ▼ | 6.0 ▼ | 15.0 ▼ | 9.2 ▲ | 7.3▼ |
| Des 2016 / Nov 2017 | 0.6 ▲ | 6.2 ▼ | 15.2 | 7.0 ▼ | 7.3▼ |
| Des 2015 / Nov 2016 | 1.1 ▲ | 5.6 ▼ | 13.9 ▼ | 8.3 ▼ | 7.2▼ |
| Des 2014 / Nov 2015 | 0.2* ▼ | 6.8* ▲ | 15.7* ▲ | 7.3* ▼ | 7.6*▼ |
| Mitjana | 0.5 | 6.4 | 15.3 | 8.7 | 7.7 |
| |
| Temperatures més baixes |
|---|
| Data | Hivern | Primavera | Estiu | Tardor | Any |
|---|
| Des 2025 / Nov 2026 | -6.9 | -2.3 | 11.3 | 3.5 | -6.9 |
| Des 2024 / Nov 2025 | -7.0 | -0.9 | 10.7 | -4.8 | -7.0 |
| Des 2023 / Nov 2024 | -6.3 | -3.2 | 6.8 | 0.4 | -6.3 |
| Des 2022 / Nov 2023 | -7.3 | -3.6 | 7.8 | -1.8 | -7.3 |
| Des 2021 / Nov 2022 | -7.1 | -3.1 | 10.5 | -2.1 | -7.1 |
| Des 2020 / Nov 2021 | -7.1 | -2.2 | 9.6 | -2.8 | -7.1 |
| Des 2019 / Nov 2020 | -4.3 | -2.3 | 8.0 | -3.2 | -4.3 |
| Des 2018 / Nov 2019 | -6.8 | -3.5 | 5.4 | -3.4 | -6.8 |
| Des 2017 / Nov 2018 | -7.1 | -4.2 | 9.3 | -0.8 | -7.1 |
| Des 2016 / Nov 2017 | -8.5 | -1.2 | 8.3 | -4.1 | -8.5 |
| Des 2015 / Nov 2016 | -6.8 | -3.6 | 7.4 | -1.2 | -6.8 |
| Des 2014 / Nov 2015 | -5.4 | -0.1 | 10.4 | -7.0 | -7.0 |
| Mín. | -8.5 | -4.2 | 5.4 | -7.0 | -8.5 |
| |
| Llegenda de colors |
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
* indica dades incompletes per al mes/any.