Resum estacional de temperatura (°C)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Estacions meteorològiques de l'hemisferi nord
  • Hivern: Desembre, Gener, Febrer
  • Primavera: Març, Abril, Maig
  • Estiu: Juny, Juliol, Agost
  • Tardor: Setembre, Octubre, Novembre
Temperatures més altes
DataHivernPrimaveraEstiuTardorAny
Des 2025 / Nov 202623.233.438.436.3*38.4*
Des 2024 / Nov 202519.231.336.829.936.8
Des 2023 / Nov 202423.428.739.530.239.5
Des 2022 / Nov 202323.731.8*40.5*31.140.5*
Des 2021 / Nov 202222.435.238.131.338.1
Des 2020 / Nov 202120.527.336.3*30.836.3*
Des 2019 / Nov 202023.231.035.430.735.4
Des 2018 / Nov 201924.6*26.941.330.741.3*
Des 2017 / Nov 201821.627.135.834.435.8
Des 2016 / Nov 201721.531.436.330.836.3
Des 2015 / Nov 201622.627.636.534.836.5
Des 2014 / Nov 201518.9*34.6*39.9*28.2*39.9*
Màx.24.6 35.2 41.3 36.3 41.3
 
Mitjana de temperatures màximes
DataHivernPrimaveraEstiuTardorAny
Des 2025 / Nov 202612.9 ▼20.4 ▲32.2 ▲25.0* ▲22.5*▲
Des 2024 / Nov 202513.5 ▲18.1 ▼30.3 ▲20.4 ▼20.6▼
Des 2023 / Nov 202415.2 ▲19.1 ▼29.4 ▼20.6 ▼21.1▲
Des 2022 / Nov 202313.2 ▼22.1* ▲29.9* ▼23.0 ▲22.1*▲
Des 2021 / Nov 202214.3 ▲18.5 ▼31.7 ▲22.0 ▲21.6▲
Des 2020 / Nov 202112.2 ▼17.4 ▼28.4* ▼19.7 ▼19.2*▼
Des 2019 / Nov 202014.2 ▲19.0 ▼27.8 ▼20.0 ▼20.3▼
Des 2018 / Nov 201914.1* ▲18.2 ▼30.4 ▲20.9 ▼21.1*▲
Des 2017 / Nov 201811.2 ▼18.4 ▼28.6 ▼20.6 ▼19.8▼
Des 2016 / Nov 201712.7 ▼20.4 ▲30.3 ▲20.4 ▼21.0▲
Des 2015 / Nov 201613.8 ▲17.6 ▼28.6 ▼20.8 ▼20.2▼
Des 2014 / Nov 201512.6* ▼22.3* ▲32.5* ▲20.1* ▼21.9*▲
Mitjana13.3 19.2 29.9 21.0 20.9
 
Temperatures mitjanes
DataHivernPrimaveraEstiuTardorAny
Des 2025 / Nov 20267.5 ▲13.5 ▲24.2 ▲18.6* ▲15.7*▲
Des 2024 / Nov 20257.3 ▲12.3 ▼23.2 ▲14.5 ▲14.4▲
Des 2023 / Nov 20248.0 ▲12.8 ▲22.4 ▲15.1 ▲14.6▲
Des 2022 / Nov 20236.6 ▲15.1* ▲22.8* ▲16.3 ▲15.2*▲
Des 2021 / Nov 20225.4 ▼12.7  23.6 ▲15.8 ▲14.4▲
Des 2020 / Nov 20216.2 ▼11.1 ▼21.1* ▼13.2 ▼12.7*▼
Des 2019 / Nov 20207.3 ▲12.9 ▲20.8 ▼13.1 ▼13.5▼
Des 2018 / Nov 20195.5* ▼11.5 ▼22.3  13.9 ▼13.6*▼
Des 2017 / Nov 20184.4 ▼11.9 ▼21.3 ▼14.2 ▼13.0▼
Des 2016 / Nov 20175.7 ▼13.1 ▲22.5 ▲12.8 ▼13.6▼
Des 2015 / Nov 20167.0 ▲11.3 ▼20.9 ▼13.9 ▼13.3▼
Des 2014 / Nov 20155.5* ▼13.4* ▲23.1* ▲13.0* ▼13.8*▼
Mitjana6.4 12.6 22.3 14.4 14.0
 
Mitjana de temperatures mínimes
DataHivernPrimaveraEstiuTardorAny
Des 2025 / Nov 20262.1 ▲6.6 ▲16.1 ▲12.1* ▲9.0*▲
Des 2024 / Nov 20251.2 ▲6.6 ▲16.1 ▲8.6 ▼8.2▲
Des 2023 / Nov 20240.8 ▲6.4  15.4 ▲9.6 ▲8.1▲
Des 2022 / Nov 20230.1 ▼8.1* ▲15.7* ▲9.6 ▲8.4*▲
Des 2021 / Nov 2022-1.1 ▼6.9 ▲15.8 ▲9.6 ▲7.8▲
Des 2020 / Nov 20211.2 ▲5.3 ▼14.8* ▼8.1 ▼7.2*▼
Des 2019 / Nov 20201.7 ▲7.2 ▲15.0 ▼7.5 ▼7.8▲
Des 2018 / Nov 2019-0.9* ▼4.9 ▼14.6 ▼8.1 ▼6.9*▼
Des 2017 / Nov 2018-1.1 ▼6.0 ▼15.0 ▼9.2 ▲7.3▼
Des 2016 / Nov 20170.6 ▲6.2 ▼15.2  7.0 ▼7.3▼
Des 2015 / Nov 20161.1 ▲5.6 ▼13.9 ▼8.3 ▼7.2▼
Des 2014 / Nov 20150.2* ▼6.8* ▲15.7* ▲7.3* ▼7.6*▼
Mitjana0.5 6.4 15.3 8.7 7.7
 
Temperatures més baixes
DataHivernPrimaveraEstiuTardorAny
Des 2025 / Nov 2026-6.9-2.311.33.5-6.9
Des 2024 / Nov 2025-7.0-0.910.7-4.8-7.0
Des 2023 / Nov 2024-6.3-3.26.80.4-6.3
Des 2022 / Nov 2023-7.3-3.67.8-1.8-7.3
Des 2021 / Nov 2022-7.1-3.110.5-2.1-7.1
Des 2020 / Nov 2021-7.1-2.29.6-2.8-7.1
Des 2019 / Nov 2020-4.3-2.38.0-3.2-4.3
Des 2018 / Nov 2019-6.8-3.55.4-3.4-6.8
Des 2017 / Nov 2018-7.1-4.29.3-0.8-7.1
Des 2016 / Nov 2017-8.5-1.28.3-4.1-8.5
Des 2015 / Nov 2016-6.8-3.67.4-1.2-6.8
Des 2014 / Nov 2015-5.4-0.110.4-7.0-7.0
Mín.-8.5 -4.2 5.4 -7.0 -8.5
 
Llegenda de colors
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* indica dades incompletes per al mes/any.