Informes de precipitació (mm)
Any 2026
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
| Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
| 1 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.6 | --- | --- |
| 2 | 0.2 | 5.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 22.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | --- | --- |
| 4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.2 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109.0 | --- | --- |
| 5 | 2.4 | 3.6 | 40.8 | 0.0 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- |
| 6 | 0.2 | 0.0 | 88.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 6.2 | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 0.4 | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 6.2 | --- | --- |
| 9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 19.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 55.8 | 0.4 | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | --- | --- |
| 11 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 7.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 6.4 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 0.2 | 20.8 | 0.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | --- | --- |
| 16 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 16.4 | 0.0 | --- | --- |
| 17 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 6.4 | --- | --- |
| 18 | 21.8 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 49.8 | --- | --- |
| 19 | 39.4 | 4.6 | 1.4 | 6.2 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.0 | --- | --- |
| 20 | 54.4 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | --- | --- |
| 21 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | --- | --- |
| 22 | 0.6 | 0.0 | 5.4 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 24 | 19.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.6 | 0.0 | 0.2 | --- | --- |
| 25 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | --- | --- |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | --- | --- |
| 27 | 8.6 | 0.4 | 0.0 | 51.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | --- | --- |
| 28 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | --- | --- |
| 29 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 0.2 | --- | --- |
| 30 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | --- |
| 31 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.2 | | --- | | --- |
| Dies de pluja | 17 | 14 | 20 | 12 | 16 | 9 | 3 | 14 | 17 | 25 | 0 | 0 |
| Total del mes | 153.0 mm | 23.8 mm | 189.0 mm | 90.8 mm | 99.4 mm | 110.2 mm | 26.8 mm | 49.0 mm | 100.8 mm | 192.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Total de l'any | 153.0 mm | 176.8 mm | 365.8 mm | 456.6 mm | 556.0 mm | 666.2 mm | 693.0 mm | 742.0 mm | 842.8 mm | 1035.0 mm | 1035.0 mm | 1035.0 mm |
| |
| Llegenda de colors |
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |