Resum de precipitació (mm)
|
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit. |
| Precipitació |
|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | Any |
|---|
| 2026 | 153.0 ▲ | 23.8 ▼ | 189.0 ▲ | 90.8 ▼ | 99.4 ▲ | 110.2 ▲ | 26.8 ▼ | 49.0 ▼ | 100.8 ▼ | 192.2* ▲ | --- | --- | 1035.0* ▲ |
| 2025 | 18.4 ▼ | 38.0 ▼ | 220.4 ▲ | 79.0 ▼ | 110.6 ▲ | 12.4 ▼ | 152.0 ▲ | 131.0 ▲ | 170.0 ▲ | 45.6 ▼ | 34.0 ▼ | 172.9 ▲ | 1184.3 ▲ |
| 2024 | 18.4 ▼ | 35.0 ▼ | 157.0 ▲ | 154.4 ▲ | 138.0 ▲ | 196.8 ▲ | 43.4 ▼ | 105.2 ▲ | 35.0 ▼ | 144.4 ▲ | 55.4 ▼ | 45.6 ▼ | 1128.6 ▲ |
| 2023 | 6.4 ▼ | 77.8 ▲ | 21.2 ▼ | 102.4* ▼ | 67.2 ▼ | 126.0 ▲ | 42.4 ▼ | 66.8* ▼ | 51.0 ▼ | 26.4 ▼ | 17.4 ▼ | 30.8 ▼ | 635.8* ▼ |
| 2022 | 2.8 ▼ | 7.4 ▼ | 130.4 ▲ | 77.2 ▼ | 93.8 ▲ | 16.0 ▼ | 16.2 ▼ | 175.0 ▲ | 187.4 ▲ | 30.4 ▼ | 35.0 ▼ | 22.4 ▼ | 794.0 ▼ |
| 2021 | 60.2 ▼ | 55.8 ▲ | 38.6 ▼ | 102.6 ▼ | 83.6 ▼ | 35.8 ▼ | 29.2* ▼ | 200.2 ▲ | 197.2 ▲ | 34.6 ▼ | 151.4 ▲ | 3.6 ▼ | 992.8* ▲ |
| 2020 | 340.8 ▲ | 3.2 ▼ | 48.2 ▼ | 167.4 ▲ | 68.2 ▼ | 205.2 ▲ | 107.2 ▲ | 103.4 ▲ | 80.8 ▼ | 86.4 ▼ | 190.2 ▲ | 9.2 ▼ | 1410.2 ▲ |
| 2019 | 7.0 ▼ | 0.6* ▼ | 0.4 ▼ | 79.6 ▼ | 74.4 ▼ | 31.2 ▼ | 52.6 ▼ | 17.6 ▼ | 134.0 ▲ | 109.0 ▲ | 66.8 ▼ | 125.8 ▲ | 699.0* ▼ |
| 2018 | 77.0 ▲ | 110.2 ▲ | 65.4 ▼ | 150.8 ▲ | 151.6 ▲ | 59.4 ▼ | 75.4 ▲ | 78.8 ▼ | 82.4 ▼ | 274.4 ▲ | 178.2 ▲ | 13.8 ▼ | 1317.4 ▲ |
| 2017 | 75.8 ▲ | 83.0 ▲ | 116.0 ▲ | 99.6 ▼ | 16.6 ▼ | 25.4 ▼ | 46.6 ▼ | 59.6 ▼ | 108.6 ▼ | 52.8 ▼ | 11.8 ▼ | 9.4 ▼ | 705.2 ▼ |
| 2016 | 6.4 ▼ | 58.8 ▲ | 91.8 ▼ | 105.2 ▲ | 116.2 ▲ | 103.0 ▲ | 33.2 ▼ | 96.0 ▲ | 45.0 ▼ | 87.2 ▼ | 126.6 ▲ | 115.4 ▲ | 984.8 ▲ |
| 2015 | 19.8 ▼ | 2.5 ▼ | 33.5 ▼ | 27.8 ▼ | 3.6* ▼ | 6.7* ▼ | 47.3 ▼ | 14.9* ▼ | 119.4 ▲ | 34.2* ▼ | 81.4 ▼ | 5.2 ▼ | 396.3* ▼ |
| |
| Màx. | 340.8 | 110.2 | 220.4 | 167.4 | 151.6 | 205.2 | 152.0 | 200.2 | 197.2 | 274.4 | 190.2 | 172.9 | 1410.2 |
| Mitjana | 65.5 | 41.3 | 92.7 | 103.1 | 85.3 | 77.3 | 56.0 | 91.5 | 109.3 | 93.1 | 86.2 | 50.4 | 951.7 |
| Mín. | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 27.8 | 3.6 | 6.7 | 16.2 | 14.9 | 35.0 | 26.4 | 11.8 | 3.6 | 396.3 |
| |
| Llegenda de colors |
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
* indica dades incompletes per al mes/any.