Graus-dia diaris (base 18°C)

Any 2026

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.

DiaGraus-dia de calefaccióGraus-dia de refrigeració
GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
116.0 13.7 8.5 6.8 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 5.5 5.7 5.0 1.1 ------
214.8 9.6 8.8 7.2 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 5.3 6.9 5.1 0.2 ------
313.3 9.7 8.5 5.1 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 6.2 6.8 6.2 0.0 ------
413.5 11.4 8.6 4.4 3.4 0.7 0.0 0.0 0.0 2.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 5.4 7.6 0.0 ------
515.0 11.2 7.7 3.3 5.7 3.9 0.0 0.0 0.0 1.4 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 7.5 7.5 0.0 ------
617.5 8.9 8.4 2.9 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 7.0 4.5 7.3 0.0 ------
719.1 9.3 8.0 3.9 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 7.4 4.3 6.9 0.0 ------
814.0 10.1 9.7 4.4 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 8.1 6.6 6.8 0.0 ------
910.2 11.1 10.5 1.9 6.1 0.0 0.0 0.0 1.7 8.1 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7.8 8.3 0.0 0.0 ------
1013.7 8.9 10.0 1.0 3.1 2.1 0.0 0.0 2.1 4.1 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 7.8 0.0 0.0 ------
1115.6 5.4 8.2 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.5 4.4 ------0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 6.8 6.2 0.0 0.0 ------
1213.4 5.0 7.6 4.9 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 7.4 6.7 1.1 0.0 ------
136.9 11.2 7.3 7.6 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 6.9 8.4 1.6 0.0 ------
1411.6 9.1 10.3 8.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 8.3 8.6 3.1 0.0 ------
1510.9 11.4 9.1 6.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 10.8 5.1 3.7 0.0 ------
1610.5 9.5 9.7 3.7 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 9.0 3.3 0.9 0.0 ------
1710.6 9.2 10.0 2.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.6 2.7 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 8.7 5.3 0.0 0.0 ------
1810.3 8.4 8.9 1.5 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 7.9 7.0 0.0 0.0 ------
1911.2 9.1 11.1 2.8 2.2 0.0 0.0 0.0 0.2 6.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 8.3 8.2 0.0 0.0 ------
2012.6 11.6 11.1 3.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8.0 6.8 0.8 0.0 ------
219.7 10.9 9.5 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.5 8.2 3.8 2.6 0.0 ------
229.9 8.6 10.5 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 ------0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 9.8 6.8 2.7 2.1 0.0 ------
239.6 8.0 10.2 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 ------0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 8.6 5.7 4.3 1.3 0.0 ------
2415.2 7.3 9.8 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 ------0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 8.0 5.6 5.1 1.7 0.0 ------
2515.1 9.8 7.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 ------0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 8.1 3.8 4.5 2.5 0.0 ------
2612.4 8.0 9.4 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 ------0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9.4 2.9 4.2 1.2 0.0 ------
278.2 10.9 10.9 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 ------0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 8.4 4.3 8.4 1.2 0.0 ------
2812.5 9.1 8.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 ------0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 8.7 6.2 5.6 2.7 0.0 ------
2914.7  10.4 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 5.4 ------0.0  0.0 0.0 4.8 6.2 8.3 2.5 0.0 0.0 ------
3011.1  8.7 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0  0.0 0.0 3.9 6.7 8.1 4.8 3.6 ---------
3110.6  6.7  0.0  0.0 0.0  --- ---0.0  0.0  3.5  6.7 4.3  --- ---
 
 Graus-dia de calefaccióGraus-dia de refrigeració
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
Màxima19.113.711.18.18.43.90.00.02.18.1------0.00.00.00.15.69.810.88.67.61.1------
Mitjana12.69.59.23.93.20.20.00.00.23.4------0.00.00.00.01.24.47.05.82.80.0------
Mínima6.95.06.70.00.00.00.00.00.00.0------0.00.00.00.00.00.02.92.50.00.0------
 
Llegenda de colors
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Un grau-dia és una unitat de mesura equivalent a una diferència d'un grau entre la temperatura mitjana exterior i una temperatura de referència (18°C). Els graus-dia s'utilitzen per estimar l'energia necessària per escalfar o refrigerar un edifici.