Resum de graus-dia (base 18°C)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
DataGraus-dia de calefacció (juliol - juny)
JulAgoSetOctNovDesGenFebMarAbrMaiJunAny
2026 / 20270.0 ▼0.0 ▼5.4 ▼102.0* ▼------------------------107.4* ▼
2025 / 20260.2 ▼2.3 ▼42.0 ▲107.8 ▼271.4 ▼352.2 ▼389.7 ▼266.4 ▼284.3 ▲115.9 ▼98.3 ▲6.7 ▼1937.2 ▼
2024 / 20250.0 ▼0.0 ▼48.3 ▲93.3 ▼219.5 ▼397.4 ▲340.8 ▼311.4 ▲303.7 ▲179.2 ▲97.7 ▲0.0 ▼1991.3 ▼
2023 / 20240.0 ▼6.4* ▲7.5 ▼47.5 ▼227.3 ▼379.8 ▲369.4 ▼265.6 ▼244.1 ▼184.7 ▲108.4 ▲25.1 ▲1865.8* ▼
2022 / 20230.0 ▼2.0 ▼32.4  57.0 ▼237.5 ▼310.5 ▼433.0 ▲365.3 ▲230.6 ▼20.3* ▼108.7 ▲15.4 ▲1812.7* ▼
2021 / 20222.1* ▲2.4  25.1 ▼141.7 ▲328.7 ▲391.7 ▲461.6 ▲310.3 ▲302.6 ▲199.7 ▲54.0 ▼0.0 ▼2219.9* ▲
2020 / 20210.8 ▲8.6 ▲44.6 ▲190.0 ▲261.3 ▼377.5 ▼453.5 ▲257.4 ▼296.0 ▲249.0 ▲114.3 ▲5.5 ▼2258.5 ▲
2019 / 20200.0 ▼0.0 ▼17.4 ▼92.8 ▼311.9 ▲337.6 ▼400.2 ▼266.0 ▼285.4 ▲185.1 ▲41.7 ▼51.5 ▲1989.6 ▼
2018 / 20190.0 ▼0.0 ▼10.4 ▼132.3 ▲266.8 ▼378.6 ▲452.1 ▲177.5* ▼256.8 ▼228.0 ▲140.7 ▲19.8 ▲2063.0* ▲
2017 / 20182.9 ▲5.0 ▲69.4 ▲100.2 ▼338.2 ▲466.0 ▲370.7 ▼418.2 ▲312.2 ▲157.8 ▼119.3 ▲16.1 ▲2376.0 ▲
2016 / 20172.2 ▲0.0 ▼30.7 ▼127.6 ▲282.8 ▲404.2 ▲458.8 ▲267.5 ▼234.0 ▼187.1 ▲75.9 ▼10.4 ▼2081.2 ▲
2015 / 20160.0 ▼2.0* ▼55.3 ▲136.0* ▲267.7 ▼368.0 ▼346.6 ▼315.2 ▲319.2 ▲196.4 ▲129.0 ▲28.5 ▲2163.9* ▲
2014 / 2015------------------400.7 ▼357.4 ▲245.8 ▼138.3 ▼28.2* ▼0.0* ▼1170.4* ▼
 
Màx.2.9 8.6 69.4 190.0 338.2 466.0 461.6 418.2 319.2 249.0 140.7 51.5 2267.4
Mitjana0.7 2.4 32.4 110.7 273.9 378.5 406.4 298.2 276.2 170.1 93.0 14.9 2057.4
Mín.0.0 0.0 5.4 47.5 219.5 310.5 340.8 177.5 230.6 20.3 28.2 0.0 1268.7
 
 
DataGraus-dia de refrigeració (gener - desembre)
GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20260.0  0.0  0.0  0.1 ▼37.0 ▲131.1 ▲216.4 ▲179.6 ▲82.5 ▲1.3* ▼------648.0* ▲
20250.0  0.0  0.0  0.0 ▼17.6 ▲157.3 ▲115.1 ▼136.6 ▲31.0 ▼0.0 ▼0.0  0.0  457.6 ▲
20240.0  0.0  0.0  0.0 ▼0.9 ▼46.7 ▼163.7 ▲153.2 ▲15.1 ▼2.1 ▼0.0  0.0  381.7 ▼
20230.0  0.0  0.0  42.4* ▲0.9 ▼68.5 ▼172.4 ▲157.8* ▲48.2 ▲16.5 ▲0.0  0.0  506.7* ▲
20220.0  0.0  0.0  2.4 ▼38.9 ▲128.7 ▲197.6 ▲130.8 ▲38.3 ▲3.2 ▲0.0  0.0  539.9 ▲
20210.0  0.0  0.0  0.0 ▼0.1 ▼62.2 ▼89.1* ▼86.8 ▼33.1 ▼3.2 ▲0.0  0.0  274.5* ▼
20200.0  0.0  0.0  0.0 ▼18.2 ▲37.4 ▼125.8 ▼125.8 ▼25.0 ▼0.0 ▼0.0  0.0  332.2 ▼
20190.0  0.0*  0.0  0.0 ▼0.0 ▼92.4 ▲157.3 ▲140.8 ▲21.2 ▼3.0 ▲0.0  0.0  414.7* ▲
20180.0  0.0  0.0  0.3 ▼0.5 ▼57.1 ▼128.8 ▼107.5 ▼40.0 ▲0.1 ▼0.0  0.0  334.3 ▼
20170.0  0.0  0.0  0.0 ▼21.2 ▲123.8 ▲133.9 ▼147.5 ▲7.4 ▼1.0 ▼0.0  0.0  434.8 ▲
20160.0  0.0  0.0  0.0 ▼1.0 ▼42.6 ▼129.0 ▼95.1 ▼45.3 ▲0.1 ▼0.0  0.0  313.1 ▼
20150.0  0.0  0.0  0.0 ▼16.6* ▲32.3* ▼179.1 ▲90.1* ▼13.1 ▼0.0* ▼0.0  0.0  331.2* ▼
 
Màx.0.0 0.0 0.0 42.4 38.9 157.3 216.4 179.6 82.5 16.5 0.0 0.0 648.0
Mitjana0.0 0.0 0.0 3.8 12.7 81.7 150.7 129.3 33.4 2.5 0.0 0.0 414.1
Mín.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.3 89.1 86.8 7.4 0.0 0.0 0.0 274.5
 
Llegenda de colors
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>
* indica dades incompletes per al mes/any.

Un grau-dia és una unitat de mesura equivalent a una diferència d'un grau entre la temperatura mitjana exterior i una temperatura de referència (18°C). Els graus-dia s'utilitzen per estimar l'energia necessària per escalfar o refrigerar un edifici.