Informes de pressió atmosfèrica (hPa)

Any 2026

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.

Altres anys:
DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
11013.4 1007.1 1020.7 1012.1 1018.7 1011.8 1014.5 1010.4 1015.0 1018.3 ------
21007.4 995.1 1017.0 1008.8 1018.3 1008.7 1015.3 1007.1 1016.1 1022.4 ------
31004.7 995.5 1019.7 1014.4 1012.0 1011.5 1016.8 1006.7 1017.3 1021.0 ------
41002.9 989.4 1019.3 1019.3 1007.9 1008.0 1018.6 1009.5 1015.5 1019.2 ------
51004.9 987.1 1013.7 1019.9 1007.0 1011.8 1017.0 1012.5 1016.4 1017.7 ------
61008.8 994.5 1012.6 1019.9 1007.9 1014.2 1014.9 1014.0 1016.3 1013.0 ------
71014.4 1000.2 1017.1 1017.4 1009.7 1017.7 1014.1 1013.6 1017.1 1006.9 ------
81016.8 999.1 1018.6 1016.6 1009.8 1013.9 1012.0 1012.3 1011.2 1011.7 ------
91009.1 1003.3 1016.9 1015.3 1010.0 1012.9 1008.0 1010.7 1008.8 1017.2 ------
101014.1 1000.6 1017.6 1012.9 1006.6 1014.3 1007.0 1011.3 1012.4 1014.6 ------
111020.5 998.6 1020.3 1007.6 1007.4 1018.4 1009.4 1012.4 1016.2 1011.7 ------
121017.8 996.1 1020.3 1005.5 1009.8 1020.5 1010.7 1014.7 1018.7 1014.3 ------
131012.4 989.8 1013.3 1004.4 1009.4 1017.6 1009.9 1015.3 1019.2 1020.5 ------
141014.3 994.7 1000.7 1012.5 1003.9 1011.7 1010.9 1012.2 1017.9 1023.2 ------
151013.4 1011.6 1004.7 1016.3 1000.6 1008.9 1010.5 1010.2 1015.4 1021.7 ------
161010.7 1009.8 1015.6 1017.1 1009.9 1013.1 1011.1 1011.8 1013.3 1017.8 ------
171008.6 1014.6 1013.8 1015.8 1012.9 1015.4 1009.2 1012.4 1013.1 1014.0 ------
181008.9 1008.9 1009.1 1015.4 1013.8 1014.6 1009.3 1010.9 1013.2 1013.8 ------
191012.1 1006.4 1014.7 1013.9 1016.0 1013.9 1008.7 1006.7 1017.9 1011.5 ------
201011.9 1019.5 1013.4 1009.8 1020.5 1016.1 1009.7 1005.6 1021.8 1005.6 ------
211002.0 1026.5 1008.8 1007.4 1020.8 1018.2 1011.0 1007.0 1019.5 1012.7 ------
22993.1 1024.6 1007.3 1009.6 1020.4 1015.9 1013.1 1012.5 1016.1 1019.0 ------
23992.1 1021.6 1013.7 1017.4 1020.3 1013.4 1010.9 1011.9 1018.0 1015.8 ------
24991.7 1016.8 1018.9 1015.4 1021.6 1011.6 1009.2 1007.9 1018.2 1020.5 ------
25998.1 1018.2 1013.2 1014.0 1023.5 1010.9 1005.2 1007.5 1015.0 1016.4 ------
261001.8 1023.2 1010.2 1014.8 1022.2 1012.3 1009.8 1008.8 1016.9 1017.0 ------
27993.6 1020.8 1012.0 1014.6 1017.4 1013.8 1013.6 1005.6 1016.2 1015.2 ------
28991.2 1021.4 1014.5 1010.0 1014.3 1014.3 1013.7 1010.3 1014.6 1018.3 ------
29997.8  1015.8 1009.3 1015.3 1015.5 1014.1 1014.0 1015.2 1018.0 ------
30999.3  1018.5 1013.1 1015.4 1015.4 1012.5 1012.7 1014.8 ---------
31998.3  1014.6  1013.7  1011.7 1014.2  --- ---
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
Màxima1020.51026.51020.71019.91023.51020.51018.61015.31021.81023.2------
Mitjana1006.01007.01014.41013.41013.51013.91011.71010.71015.91016.2------
Mínima991.2987.11000.71004.41000.61008.01005.21005.61008.81005.6------
 
Llegenda de colors
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>