Resum de pressió atmosfèrica (hPa)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Pressió mitjana màxima
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20261020.5 1026.5 1020.7 1019.9 1023.5 1020.5 1018.6 1015.3 1021.8 1023.2* ------1026.5*
20251030.8 1032.1 1024.7 1022.0 1021.7 1021.5 1020.7 1014.9 1019.7 1022.5 1019.8 1024.0 1032.1
20241035.6 1032.9 1023.4 1029.7 1019.1 1018.7 1018.4 1017.2 1022.2 1027.3 1027.5 1037.5 1037.5
20231032.5 1037.3 1023.6 1021.2* 1019.9 1021.3 1018.8 1019.1* 1022.6 1024.4 1025.1 1038.5 1038.5*
20221035.1 1031.5 1030.1 1022.7 1022.0 1019.5 1020.0 1017.5 1018.6 1026.7 1029.9 1029.5 1035.1
20211026.8 1033.8 1031.2 1023.7 1023.4 1021.2 1018.4* 1019.8 1024.0 1024.4 1029.1 1030.8 1033.8*
20201031.9 1031.7 1028.5 1025.3 1025.9 1020.3 1020.0 1018.0 1023.2 1025.4 1029.7 1026.0 1031.9
20191031.0 1033.1* 1028.5 1024.2 1023.3 1021.4 1020.0 1019.2 1027.9 1021.7 1016.7 1032.8 1033.1*
20181035.7 1021.9 1018.8 1024.6 1016.1 1018.5 1018.1 1021.0 1031.2 1024.5 1025.2 1029.8 1035.7
20171030.1 1031.6 1027.2 1027.2 1025.8 1018.4 1020.3 1019.6 1022.8 1025.5 1027.7 1035.5 1035.5
20161033.8 1033.7 1021.1 1019.6 1020.7 1022.5 1021.2 1023.2 1027.6 1029.6 1031.7 1035.7 1035.7
20151033.3 1026.1 1024.6 1024.5 1018.9* 1018.0* 1019.3 1018.7* 1022.5 1023.3* 1034.8 1035.2 1035.2*
Màx.1035.7 1037.3 1031.2 1029.7 1025.9 1022.5 1021.2 1023.2 1031.2 1029.6 1034.8 1038.5 1038.5
 
Pressió atmosfèrica mitjana
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20261006.0 ▼1007.0 ▼1014.4 ▼1013.4 ▼1013.5 ▼1013.9 ▼1011.7 ▼1010.7 ▼1015.9 ▼1016.2* ▲------1012.3* ▼
20251017.9 ▼1021.5 ▲1013.4 ▼1014.1 ▼1015.1 ▲1017.1 ▲1015.1 ▲1010.3 ▼1013.7 ▼1013.3 ▼1011.6 ▼1013.4 ▼1014.7 ▼
20241020.6 ▲1016.4 ▼1009.7 ▼1016.3 ▲1013.5 ▼1013.7 ▼1013.6 ▼1013.8 ▼1014.2 ▼1015.4 ▼1021.1 ▲1024.4 ▲1016.1 ▲
20231019.6 ▲1025.0 ▲1015.1  1013.9* ▼1015.3 ▲1013.9 ▼1014.2  1014.2* ▲1016.4 ▲1013.0 ▼1013.3 ▼1020.5 ▲1016.1* ▲
20221026.1 ▲1023.5 ▲1020.0 ▲1012.7 ▼1016.2 ▲1013.9 ▼1016.4 ▲1013.5 ▼1013.2 ▼1020.2 ▲1016.3 ▲1014.8 ▼1017.2 ▲
20211014.3 ▼1017.6 ▼1021.7 ▲1015.7 ▲1015.4 ▲1015.9 ▲1013.2* ▼1014.8 ▲1017.2 ▲1018.5 ▲1014.7 ▼1018.0 ▼1016.5* ▲
20201025.4 ▲1023.7 ▲1016.3 ▲1015.4 ▲1015.7 ▲1013.7 ▼1015.7 ▲1013.3 ▼1016.3 ▲1015.5 ▼1022.7 ▲1011.4 ▼1017.0 ▲
20191016.9 ▼1028.1* ▲1021.5 ▲1012.3 ▼1014.0 ▼1014.3 ▼1013.1 ▼1015.0 ▲1017.7 ▲1015.5 ▼1007.3 ▼1017.4 ▼1015.7* ▼
20181019.0 ▲1012.3 ▼1003.8 ▼1011.9 ▼1013.2 ▼1013.3 ▼1013.3 ▼1015.7 ▲1019.1 ▲1014.1 ▼1014.3 ▼1023.9 ▲1014.5 ▼
20171020.5 ▲1017.3 ▼1017.4 ▲1017.3 ▲1015.2 ▲1013.7 ▼1014.4 ▲1015.0 ▲1016.3 ▲1020.6 ▲1017.7 ▲1020.4 ▲1017.2 ▲
20161018.6 ▲1015.0 ▼1013.1 ▼1012.3 ▼1013.5 ▼1014.7 ▲1016.1 ▲1017.4 ▲1017.2 ▲1016.4 ▲1015.3 ▼1027.7 ▲1016.5 ▲
20151015.4 ▼1009.7 ▼1015.1  1015.3 ▲1013.8* ▼1015.4* ▲1013.4 ▼1013.3* ▼1015.3 ▼1014.7* ▼1023.1 ▲1029.8 ▲1016.5* ▲
Mitjana1018.4 1018.1 1015.1 1014.2 1014.5 1014.5 1014.2 1013.9 1016.0 1016.1 1016.1 1020.2 1015.9
 
Pressió mitjana mínima
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
2026991.2 987.1 1000.7 1004.4 1000.6 1008.0 1005.2 1005.6 1008.8 1005.6* ------987.1*
20251003.6 1014.0 998.3 1000.8 1007.0 1012.2 1005.9 1003.0 1005.3 1001.9 1002.3 1000.0 998.3
2024998.9 988.1 990.2 1005.3 1004.6 1005.1 1008.9 1009.8 1005.7 1000.6 1006.5 1010.5 988.1
2023990.6 1001.9 1007.1 1007.9* 1010.9 1007.9 1007.4 1008.4* 1004.7 988.9 995.6 995.4 988.9*
20221008.3 1012.3 999.1 996.5 1005.9 1008.8 1012.1 1007.4 1002.9 1013.1 1003.8 997.8 996.5
20211000.1 999.1 1012.8 1006.0 1006.9 1006.8 1008.1* 1006.5 1012.0 1006.7 998.9 1004.1 998.9*
20201016.9 1009.0 997.2 1005.1 1002.1 1001.6 1010.5 1004.5 1008.8 991.6 1008.6 991.9 991.6
2019997.2 1021.9* 1007.2 997.2 1004.0 1006.2 1004.3 1009.6 1010.4 1006.3 991.4 996.3 991.4*
20181002.4 1005.1 991.6 994.8 1008.0 1007.9 1008.2 1010.7 1013.1 993.3 1000.8 1007.2 991.6
20171013.6 1004.0 999.5 1006.6 999.3 1002.5 1010.1 1010.2 1004.7 1009.8 1008.0 989.6 989.6
20161002.1 991.7 1000.2 1006.7 1003.0 1002.6 1011.4 1009.8 1007.8 1001.9 1002.9 1016.6 991.7
2015985.6 993.4 998.5 1000.5 1008.5* 1010.1* 1008.3 1008.1* 1001.9 1004.3* 1004.9 1022.2 985.6*
Mín.985.6 987.1 990.2 994.8 999.3 1001.6 1004.3 1003.0 1001.9 988.9 991.4 989.6 985.6
 
Llegenda de colors
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>
* indica dades incompletes per al mes/any.