Resum de neu (cm)

(Juliol - Juny)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Nevada
DataJulAgoSetOctNovDesGenFebMarAbrMaiJunAny
2026 / 20270.0  0.0  0.0  0.0*  ------------------------0.0*  
2025 / 20260.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
2024 / 20250.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
2023 / 20240.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
2022 / 20230.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
2021 / 20220.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
2020 / 20210.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
2019 / 20200.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
2018 / 20190.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
2017 / 20180.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
2016 / 20170.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
2015 / 20160.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
 
Màx.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mitjana0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mín.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Llegenda de colors
< 1.0 1.0 - 2.0 2.0 - 4.0 4.0 - 6.0 6.0 - 8.0 8.0 - 10.0 10.0 - 12.0 12.0 - 18.0 18.0 - 24.0 24.0 - 36.0 36.0 - 48.0 48.0 - 96.096.0>
* indica dades incompletes per al mes/any.