Resum de temperatura de bulb humit mitjana (°C)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Bulb humit mitjà màxim
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20268.8 10.8 10.2 14.8 19.3 22.6 23.9 23.3 21.2 18.0* ------23.9*
202511.8 10.1 10.3 14.5 19.4 22.2 23.0 23.3 20.7 16.7 14.2 9.3 23.3
202411.7 10.8 13.0 13.9 16.9 21.1 22.0 22.4 19.0 16.9 13.9 9.2 22.4
20239.5 8.7 13.5 20.7* 15.0 20.8 24.2 23.1* 19.2 18.5 12.8 10.8 24.2*
20229.9 8.9 10.4 14.8 18.1 20.8 22.7 21.6 20.6 16.6 14.3 11.2 22.7
20219.1 11.5 10.3 11.5 16.0 20.5 20.7* 22.4 20.6 18.4 12.2 9.9 22.4*
20208.5 10.5 11.4 13.2 18.0 20.7 22.1 22.7 19.1 14.7 12.9 10.4 22.7
20195.2 8.6* 10.5 11.6 14.3 21.8 21.6 21.6 17.6 17.3 13.4 11.0 21.8*
20188.4 7.9 12.4 15.1 15.2 18.1 17.1 20.0 20.4 17.4 13.0 7.1 20.4
20177.2 9.9 10.8 12.6 17.3 21.0 20.8 21.8 18.0 17.3 12.2 8.2 21.8
201611.4 9.2 10.9 12.5 15.7 18.8 21.0 21.0 19.8 15.7 13.2 9.5 21.0
20157.2 6.4 12.3 14.0 18.0* 20.2* 21.2 21.3* 18.1 15.5* 12.4 9.6 21.3*
Màx.11.8 11.5 13.5 20.7 19.4 22.6 24.2 23.3 21.2 18.5 14.3 11.2 24.2
 
Temperatura de bulb humit mitjana
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20264.7 ▲7.2 ▲7.5 ▲12.0 ▲14.2 ▲18.6 ▲20.7 ▲20.6 ▲17.8 ▲13.8* ▲------13.7* ▲
20255.4 ▲6.2 ▲7.4  10.9 ▲13.7 ▲19.7 ▲19.6 ▲20.0 ▲16.5 ▲13.5 ▲7.6 ▼6.3 ▲12.3 ▲
20245.0 ▲7.0 ▲8.7 ▲9.7 ▼13.0 ▼16.9 ▼20.2 ▲20.3 ▲15.0 ▼14.1 ▲10.1 ▲4.5 ▼12.1 ▲
20232.7 ▼3.6 ▼8.8 ▲16.7* ▲12.5 ▼17.7 ▲20.7 ▲19.5* ▲17.0 ▲14.9 ▲8.7 ▲4.5 ▼12.3* ▲
20221.8 ▼5.6  7.5 ▲9.4 ▼14.4 ▲18.6 ▲20.0 ▲19.5 ▲16.4 ▲14.8 ▲8.9 ▲7.0 ▲12.0 ▲
20212.6 ▼7.8 ▲7.1 ▼8.2 ▼12.6 ▼17.2 ▼18.6* ▼18.8 ▼17.0 ▲12.3 ▼6.3 ▼4.4 ▼10.9* ▼
20204.2 ▲7.5 ▲7.4  10.4  14.8 ▲16.0 ▼19.6 ▲19.3 ▲15.5 ▼10.5 ▼8.5 ▲4.7 ▼11.5  
20191.8 ▼5.1* ▼7.0 ▼8.6 ▼11.2 ▼15.9 ▼19.6 ▲18.8 ▼15.8 ▼13.5 ▲6.6 ▼6.3 ▲11.0* ▼
20184.9 ▲2.1 ▼5.9 ▼10.4  12.2 ▼14.6 ▼11.6 ▼15.8 ▼17.3 ▲12.6 ▼8.3 ▲5.1 ▲10.1 ▼
20172.0 ▼6.8 ▲8.2 ▲9.3 ▼13.4 ▲17.9 ▲18.5 ▼18.9 ▼14.2 ▼13.2 ▲5.1 ▼1.8 ▼10.8 ▼
20165.4 ▲5.4 ▼5.8 ▼9.3 ▼11.8 ▼15.9 ▼18.4 ▼17.7 ▼15.8 ▼12.5 ▼7.6 ▼4.4 ▼10.8 ▼
20153.1 ▼2.8 ▼7.7 ▲10.3 ▼13.5* ▲18.2* ▲19.4 ▲18.6* ▼14.5 ▼11.2* ▼7.6 ▼5.4 ▲10.3* ▼
Mitjana3.6 5.6 7.4 10.4 13.1 17.3 18.9 19.0 16.1 13.1 7.8 4.9 11.5
 
Bulb humit mitjà mínim
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
2026-2.4 3.9 3.9 7.2 8.6 13.6 17.1 17.0 14.2 8.8* -------2.4*
2025-1.8 2.6 4.2 7.1 9.1 16.8 16.1 15.1 10.6 8.8 0.2 2.0 -1.8
2024-1.3 3.1 3.4 3.2 8.4 12.4 17.8 18.1 9.8 10.6 5.6 1.2 -1.3
2023-3.0 -0.8 2.1 12.5* 8.9 13.7 17.8 13.3* 13.6 8.6 3.4 1.5 -3.0*
2022-1.4 3.7 4.8 2.2 10.6 16.6 17.0 15.9 11.1 11.2 3.2 1.6 -1.4
2021-2.1 4.1 2.4 3.5 8.7 15.1 14.4* 15.2 12.6 8.1 0.3 1.1 -2.1*
20200.7 4.1 1.6 6.0 12.2 11.5 16.1 13.0 8.9 5.2 1.6 -0.7 -0.7
2019-2.3 2.0* 2.8 4.5 6.3 10.7 16.4 15.6 12.7 10.1 1.4 3.3 -2.3*
20181.2 -2.5 0.6 4.7 6.8 10.8 7.3 9.0 11.7 4.9 4.0 2.7 -2.5
2017-4.0 1.6 5.3 4.2 8.1 12.2 13.4 14.3 9.6 8.5 0.2 -1.6 -4.0
2016-1.9 0.5 1.1 5.7 4.7 12.2 13.0 15.7 11.7 9.1 3.2 1.3 -1.9
2015-0.6 -2.1 3.6 6.6 10.0* 16.1* 16.9 14.5* 11.8 8.2* -1.3 2.2 -2.1*
Mín.-4.0 -2.5 0.6 2.2 4.7 10.7 7.3 9.0 8.9 4.9 -1.3 -1.6 -4.0
 
Llegenda de colors
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>
* indica dades incompletes per al mes/any.

La temperatura de bulb humit és la temperatura més baixa que es pot assolir només per evaporació d'aigua. És la temperatura que es nota quan la pell està mullada i exposada a l'aire en moviment.