Resum d'humitat (%)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
DataHumitat més alta
GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
202610098*100100*99100*969798*97*------100*
20259899*100100*10097*999999*9998*100100*
20249898*9999*9999*989999*100100*99100*
202398999899*9998989899*9998*9899*
20229597981009897989999999999100
202195969696969797*989898989798*
202096969696959595959596969696
20199695*9496969595959796969697*
201892919292918671999999989799
201797969595949394949594919297
201698979798979797989797979798
20158382879089*90*9197*9898*989898*
Màx.100 99 100 100 100 100 99 99 99 100 100 100 100
 
DataMitjana d'humitat màxima
GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
202695 ▲85* ▼94 ▲91*  96 ▲89* ▼92 ▲94 ▲91* ▼96* ▲------92*  
202592 ▲87* ▼97 ▲94* ▲97 ▲90*  97 ▲96 ▲95*  97 ▲90* ▼97 ▲94* ▲
202494 ▲87* ▼94 ▲89* ▼96 ▲93* ▲95 ▲96 ▲93* ▼97 ▲95* ▲96 ▲94* ▲
202392 ▲94 ▲95 ▲96* ▲96 ▲96 ▲95 ▲90 ▼93* ▼93 ▼89* ▼94 ▼94* ▲
202292 ▲94 ▲95 ▲93 ▲93  92 ▲91 ▲96 ▲96 ▲96 ▲95 ▲96 ▲94 ▲
202193 ▲94 ▲93 ▲93 ▲93  92 ▲89*  95 ▲96 ▲96 ▲96 ▲94 ▼94* ▲
202094 ▲93 ▲92  93 ▲92 ▼94 ▲93 ▲93  94 ▼93 ▼95 ▲93 ▼93 ▲
201989 ▼91* ▲88 ▼92 ▲93  88 ▼91 ▲92 ▼94 ▼94 ▼94  94 ▼92*  
201890 ▼90  88 ▼89 ▼87 ▼78 ▼60 ▼84 ▼98 ▲97 ▲96 ▲96 ▲88 ▼
201792 ▲93 ▲93 ▲92 ▲91 ▼90  91 ▲91 ▼94 ▼92 ▼90 ▼89 ▼91 ▼
201692 ▲94 ▲94 ▲92 ▲95 ▲95 ▲94 ▲96 ▲96 ▲96 ▲96 ▲96 ▲95 ▲
201576 ▼74 ▼79 ▼80 ▼83* ▼88* ▼86 ▼91* ▼96 ▲97* ▲96 ▲97 ▲87* ▼
Mitjana91 90 92 91 93 90 89 93 95 95 94 95 92
 
DataMitjana d'humitat mínima
GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
202666 ▲58 ▲58 ▲49 ▼58 ▲47  38 ▼44  48 ▼72* ▲------54* ▲
202552 ▼65 ▲70 ▲61 ▲56 ▲46 ▼54 ▲56 ▲64 ▲66 ▲58 ▼76 ▲60 ▲
202456 ▲48 ▼56 ▲50  57 ▲60 ▲49 ▲48 ▲54 ▲69 ▲72 ▲62 ▲57 ▲
202349 ▼47 ▼50 ▼53* ▲49 ▼57 ▲51 ▲43* ▼48 ▼54 ▼55 ▼52 ▼51* ▼
202242 ▼50 ▼72 ▲50  44 ▼40 ▼38 ▼45 ▲54 ▲58 ▼61 ▲65 ▲52  
202163 ▲64 ▲54 ▲55 ▲57 ▲48 ▲44* ▲56 ▲60 ▲60  64 ▲56 ▼57* ▲
202060 ▲55 ▲56 ▲58 ▲52 ▲63 ▲52 ▲49 ▲51 ▼59 ▼66 ▲58 ▼57 ▲
201941 ▼31* ▼38 ▼50  48 ▼35 ▼42 ▲38 ▼47 ▼56 ▼60 ▲65 ▲46* ▼
201856 ▲56 ▲44 ▼49 ▼54 ▲32 ▼06 ▼33 ▼56 ▲62 ▲66 ▲63 ▲48 ▼
201750 ▼51 ▼41 ▼42 ▼46 ▼38 ▼41  39 ▼52  55 ▼43 ▼52 ▼46 ▼
201654 ▲45 ▼46 ▼49 ▼48 ▼48 ▲39 ▼39 ▼42 ▼57 ▼59  59 ▼49 ▼
201550 ▼42 ▼50 ▼41 ▼38* ▼41* ▼40 ▼45* ▲51 ▼57* ▼46 ▼60 ▼47* ▼
Mitjana53 52 53 50 51 47 41 44 52 60 59 61 52
 
DataHumitat més baixa
GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
202628 22 22 27 31 29 17 27 27 48* ------17*
202512 36 16 37 35 22 34 28 38 46 14 45 12
202427 19 27 25 38 39 21 32 24 44 42 30 19
202319 16 32 32* 16 35 16 28* 27 22 12 22 12*
202215 20 38 17 16 25 21 23 32 37 28 30 15
202144 38 24 27 38 20 21* 42 42 41 20 31 20*
202026 33 18 30 26 37 22 33 31 32 24 11 11
201905 07* 03 23 16 09 26 16 30 31 27 36 03*
201830 23 13 22 28 03 03 03 35 19 32 28 03
201723 11 14 15 27 21 23 18 17 25 14 21 11
201619 11 15 26 15 25 19 24 30 31 40 32 11
201516 20 18 20 23* 35* 23 32* 25 35* 12 37 12*
Mín.05 07 03 15 15 03 03 03 17 19 12 11 03
 
Llegenda de colors
< 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 9090>
* indica dades incompletes per al mes/any.