Resum de recorregut del vent (quilòmetres)

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
Recorregut del vent
DataGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDesAny
20263218 ▲2950 ▲3590 ▲2467 ▼1896 ▼2045 ▼1788 ▼2441 ▲1428 ▼967* ▼------22790* ▼
20254008 ▲1867 ▼2642 ▼2318 ▼2141 ▼2138 ▼1860 ▼1217 ▼1464 ▼1414 ▼2738 ▲1517 ▼25325 ▼
20242330 ▼3043 ▲4224 ▲3132 ▼2594 ▼2234 ▼2796 ▲1718 ▼2278 ▲2146 ▲1505 ▼1512 ▼29513 ▼
20232801 ▼1802 ▼3511 ▼2069* ▼2186 ▼2078 ▼2765 ▲2210* ▲1997 ▲3456 ▲3818 ▲2009 ▼30703* ▲
20221351 ▼2126 ▼2138 ▼3182 ▲2952 ▲2863 ▲2503 ▲1975 ▼2014 ▲1800 ▼2179 ▼3002 ▲28087 ▼
20212774 ▼3329 ▲2671 ▼2731 ▼3662 ▲2741 ▲2542* ▲1901 ▼1675 ▼2172 ▲1366 ▼2417 ▲29981* ▼
20202947 ▼2796 ▲3593 ▲3446 ▲2911 ▲2671 ▲2393 ▲2314 ▲1807 ▼2808 ▲1711 ▼3713 ▲33110 ▲
20193734 ▲1502* ▼4138 ▲4303 ▲3324 ▲3209 ▲2791 ▲2676 ▲2198 ▲2506 ▲2981 ▲3142 ▲36504* ▲
20182326 ▼1651 ▼5830 ▲3874 ▲1853 ▼2227 ▼1934 ▼1795 ▼1483 ▼2078 ▲2292 ▲1390 ▼28733 ▼
20172794 ▼4032 ▲3564 ▲3038 ▼3072 ▲2650 ▲2676 ▲2858 ▲1942 ▲1505 ▼2208 ▼2779 ▲33118 ▲
20164555 ▲3610 ▲3559 ▲4411 ▲3283 ▲2554 ▲2359 ▼2052 ▼2438 ▲1750 ▼2698 ▲977 ▼34246 ▲
20152849 ▼3790 ▲3041 ▼3199 ▲2090* ▼418* ▼2165 ▼1838* ▼2506 ▲1356* ▼1644 ▼1363 ▼26258* ▼
 
Màx.4555 4032 5830 4411 3662 3209 2796 2858 2506 3456 3818 3713 36504
Mitjana2974 2708 3542 3181 2664 2319 2381 2083 1936 1996 2286 2166 30235
Mín.1351 1502 2138 2069 1853 418 1788 1217 1428 967 1366 977 22790
 
Llegenda de colors
< 500 500 - 1000 1000 - 1500 1500 - 2000 2000 - 2500 2500 - 3000 3000 - 3500 3500 - 4000 4000 - 4500 4500 - 5000 5000 - 5500 5500 - 60006000>
* indica dades incompletes per al mes/any.

El recorregut del vent mesura quanta distància de vent ha passat per un punt durant un període de temps. Un vent que bufa a cinc quilòmetres per hora durant un dia sencer (24 hores) donaria un recorregut de 120 quilòmetres en el dia.