Informe de Temperatura (°C)

Informe de l Any 2026

Nota: Les dades són actualitzades cada dia a les 00:00 Hores..

Altres Anys:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 


DayGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
18.8 -2.6 12.1 -0.8 14.3 5.2 14.7 7.1 19.4 10.7 ------------------------------------------
211.9 -1.9 13.7 1.3 13.9 4.3 17.4 3.9 18.8 9.2 ------------------------------------------
39.9 2.2 12.4 4.4 13.2 6.9 21.2 4.5 ------------------------------------------------
46.5 3.0 10.9 2.3 12.6 6.2 23.4 5.8 ------------------------------------------------
56.6 -1.2 12.0 0.1 11.5 8.9 24.8 4.8 ------------------------------------------------
68.7 -5.1 14.2 2.2 10.4 9.4 24.4 6.4 ------------------------------------------------
77.3 -6.9 12.5 4.7 14.5 7.7 23.1 5.3 ------------------------------------------------
813.9 -2.8 14.6 2.8 12.8 6.2 23.8 3.8 ------------------------------------------------
911.7 3.1 13.1 2.0 15.6 2.3 26.3 5.6 ------------------------------------------------
109.8 -0.1 15.5 3.5 13.8 1.9 26.8 7.3 ------------------------------------------------
1111.9 -2.5 17.5 8.2 16.8 2.8 27.6 12.6 ------------------------------------------------
1214.3 -1.6 17.6 10.1 17.0 6.4 17.0 10.2 ------------------------------------------------
1317.3 4.9 12.1 5.1 18.4 2.6 16.1 5.3 ------------------------------------------------
1416.2 0.4 15.4 4.2 14.3 1.6 20.4 0.9 ------------------------------------------------
1512.8 -0.2 14.1 -0.8 15.1 2.5 22.8 2.1 ------------------------------------------------
1613.4 1.8 17.6 1.5 20.3 -1.3 23.6 4.9 ------------------------------------------------
179.6 6.7 13.0 5.4 19.4 1.7 24.4 7.4 ------------------------------------------------
188.7 7.5 15.8 3.0 17.8 2.7 26.6 7.2 ------------------------------------------------
197.6 6.4 13.5 3.4 10.2 1.8 25.6 9.8 ------------------------------------------------
206.8 4.1 12.7 1.7 15.6 -1.0 24.5 8.3 ------------------------------------------------
2111.3 6.2 19.1 -0.9 17.0 1.0 25.2 7.5 ------------------------------------------------
2211.7 6.2 21.9 0.4 16.3 0.9 22.6 9.2 ------------------------------------------------
2313.7 3.3 20.5 2.0 14.5 3.1 18.9 8.7 ------------------------------------------------
244.2 1.4 23.2 2.6 17.1 0.4 21.8 4.1 ------------------------------------------------
258.9 -1.1 14.8 1.4 18.9 2.2 23.7 6.7 ------------------------------------------------
2612.2 0.6 18.4 5.1 15.4 2.7 24.4 8.7 ------------------------------------------------
2714.8 3.1 13.5 3.4 15.9 -0.1 23.7 8.9 ------------------------------------------------
289.6 1.0 14.0 4.6 17.6 1.9 23.2 10.3 ------------------------------------------------
2911.3 -1.6  12.2 1.4 21.7 10.4 ------------------------------------------------
3012.9 0.4  20.6 -2.3 21.5 10.1 ------------------------------------------------
3113.6 2.3  17.7 5.3  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
High17.3 23.2 20.6 27.6 19.4 ---------------------
Avg High10.915.215.522.719.1---------------------
Mean6.19.19.314.814.6---------------------
Avg Low1.23.03.16.99.9---------------------
Low-6.9-0.9-2.30.99.2---------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.