Informe de Temperatura (°C)

Informe de l Any 2025

Nota: Les dades són actualitzades cada dia a les 00:00 Hores..

Altres Anys:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 


DayGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
111.5 0.8 8.7 1.4 10.4 5.0 18.4 3.2 ------------------------------------------------
213.3 0.8 12.1 -0.6 10.7 4.6 ------------------------------------------------------
314.1 0.9 15.6 -2.4 9.1 5.2 ------------------------------------------------------
413.1 1.2 17.0 -3.0 14.4 5.9 ------------------------------------------------------
515.9 6.0 16.3 -3.0 13.8 1.3 ------------------------------------------------------
615.9 6.5 14.5 -3.3 10.2 2.6 ------------------------------------------------------
711.7 2.4 10.1 -2.9 9.9 7.4 ------------------------------------------------------
815.8 1.2 9.6 0.3 11.7 9.0 ------------------------------------------------------
917.5 3.6 11.6 -3.2 13.4 9.0 ------------------------------------------------------
1016.4 1.5 14.0 1.3 13.0 4.3 ------------------------------------------------------
1117.9 3.8 13.1 7.2 14.1 4.8 ------------------------------------------------------
1212.8 -3.2 12.2 3.0 13.6 6.8 ------------------------------------------------------
139.5 -5.7 13.8 3.8 8.0 4.1 ------------------------------------------------------
1410.7 -7.0 14.6 4.7 6.5 3.4 ------------------------------------------------------
1514.6 -6.0 9.3 1.1 8.8 2.9 ------------------------------------------------------
169.5 -3.0 17.6 -1.3 11.4 -0.1 ------------------------------------------------------
1710.5 -1.3 17.7 1.4 12.3 2.8 ------------------------------------------------------
1813.8 -3.9 13.9 0.6 11.5 -0.9 ------------------------------------------------------
1910.4 3.1 12.8 5.9 10.3 7.4 ------------------------------------------------------
2011.7 0.3 15.8 8.9 11.3 9.4 ------------------------------------------------------
2112.1 -2.4 13.3 5.7 11.9 7.5 ------------------------------------------------------
2217.4 10.6 12.9 8.2 15.1 7.0 ------------------------------------------------------
2315.2 6.8 15.6 2.8 8.6 3.9 ------------------------------------------------------
2417.7 5.2 15.0 1.6 10.2 2.9 ------------------------------------------------------
2516.7 8.8 13.9 4.3 16.7 3.4 ------------------------------------------------------
2614.4 0.8 13.2 0.8 17.4 4.2 ------------------------------------------------------
2716.9 11.4 14.1 -0.9 14.8 1.6 ------------------------------------------------------
2811.9 4.0 14.4 3.1 17.1 1.8 ------------------------------------------------------
2911.6 -0.9  13.9 3.8 ------------------------------------------------------
3014.1 3.8  22.9 2.8 ------------------------------------------------------
3113.7 -0.3  25.2 1.5  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
High17.9 17.7 25.2 18.4 ------------------------
Avg High13.813.712.818.4------------------------
Mean7.77.78.610.8------------------------
Avg Low1.61.64.43.2------------------------
Low-7.0-3.3-0.93.2------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.