Informe de Temperatura (°C)

Informe de l Any 2025

Nota: Les dades són actualitzades cada dia a les 00:00 Hores..

Altres Anys:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 


DayGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
111.5 0.8 8.7 1.4 10.4 5.0 18.4 3.2 21.3 5.5 32.1 13.3 35.9 16.1 ------------------------------
213.3 0.8 12.1 -0.6 10.7 4.6 10.7 6.8 18.8 6.2 24.4 16.7 34.5 13.8 ------------------------------
314.1 0.9 15.6 -2.4 9.1 5.2 17.1 1.8 25.8 9.4 27.1 11.9 ------------------------------------
413.1 1.2 17.0 -3.0 14.4 5.9 17.2 4.3 21.7 12.2 24.9 13.8 ------------------------------------
515.9 6.0 16.3 -3.0 13.8 1.3 18.5 6.3 16.6 10.1 27.3 15.5 ------------------------------------
615.9 6.5 14.5 -3.3 10.2 2.6 23.6 5.7 14.1 6.1 29.3 14.7 ------------------------------------
711.7 2.4 10.1 -2.9 9.9 7.4 20.1 5.4 16.4 2.9 28.2 12.2 ------------------------------------
815.8 1.2 9.6 0.3 11.7 9.0 21.4 4.3 17.2 6.6 22.4 15.9 ------------------------------------
917.5 3.6 11.6 -3.2 13.4 9.0 19.8 5.5 16.9 8.9 28.7 14.2 ------------------------------------
1016.4 1.5 14.0 1.3 13.0 4.3 20.5 10.7 18.9 8.3 31.6 17.2 ------------------------------------
1117.9 3.8 13.1 7.2 14.1 4.8 20.7 5.3 20.7 9.8 34.0 15.8 ------------------------------------
1212.8 -3.2 12.2 3.0 13.6 6.8 19.6 5.9 20.4 6.3 30.0 16.6 ------------------------------------
139.5 -5.7 13.8 3.8 8.0 4.1 17.0 12.4 21.4 5.8 30.8 14.8 ------------------------------------
1410.7 -7.0 14.6 4.7 6.5 3.4 19.8 11.1 20.2 5.4 32.5 16.7 ------------------------------------
1514.6 -6.0 9.3 1.1 8.8 2.9 18.9 9.0 24.2 6.0 31.7 18.1 ------------------------------------
169.5 -3.0 17.6 -1.3 11.4 -0.1 13.8 4.0 22.3 6.7 30.9 16.3 ------------------------------------
1710.5 -1.3 17.7 1.4 12.3 2.8 15.2 0.7 23.3 9.4 31.4 15.7 ------------------------------------
1813.8 -3.9 13.9 0.6 11.5 -0.9 20.8 1.9 26.9 8.1 31.6 16.9 ------------------------------------
1910.4 3.1 12.8 5.9 10.3 7.4 17.0 6.5 25.2 15.2 32.0 15.0 ------------------------------------
2011.7 0.3 15.8 8.9 11.3 9.4 17.2 6.6 22.1 11.0 35.0 15.3 ------------------------------------
2112.1 -2.4 13.3 5.7 11.9 7.5 17.9 3.7 24.6 9.2 34.1 16.6 ------------------------------------
2217.4 10.6 12.9 8.2 15.1 7.0 19.0 6.7 20.6 10.6 32.8 16.8 ------------------------------------
2315.2 6.8 15.6 2.8 8.6 3.9 19.2 6.7 23.3 6.1 35.3 15.9 ------------------------------------
2417.7 5.2 15.0 1.6 10.2 2.9 20.9 6.9 22.9 6.6 34.7 17.1 ------------------------------------
2516.7 8.8 13.9 4.3 16.7 3.4 23.0 12.6 26.5 9.8 36.1 16.9 ------------------------------------
2614.4 0.8 13.2 0.8 17.4 4.2 15.9 10.0 23.7 11.6 32.2 17.2 ------------------------------------
2716.9 11.4 14.1 -0.9 14.8 1.6 20.1 7.3 24.4 14.4 33.8 17.1 ------------------------------------
2811.9 4.0 14.4 3.1 17.1 1.8 20.0 5.8 28.4 12.8 36.1 16.5 ------------------------------------
2911.6 -0.9  13.9 3.8 20.4 6.3 30.1 12.6 36.3 17.7 ------------------------------------
3014.1 3.8  22.9 2.8 21.3 4.9 31.3 14.2 35.9 18.7 ------------------------------------
3113.7 -0.3  25.2 1.5  30.4 15.8  ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
High17.9 17.7 25.2 23.6 31.3 36.3 35.9 ---------------
Avg High13.813.712.818.822.631.435.2---------------
Mean7.77.78.612.615.923.725.1---------------
Avg Low1.61.64.46.39.115.915.0---------------
Low-7.0-3.3-0.90.72.911.913.8---------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.