Informe de Temperatura (°C)

Informe de l Any 2024

Nota: Les dades són actualitzades cada dia a les 00:00 Hores..

Altres Anys:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 


DayGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
111.9 1.2 17.4 -0.5 15.3 0.3 15.3 2.2 18.9 8.7 19.6 11.3 24.5 14.4 36.9 18.3 27.4 16.7 24.2 11.6 19.1 8.8 ------
213.7 0.3 18.3 0.7 13.9 3.0 17.8 2.0 14.7 5.6 22.7 7.9 25.8 14.4 33.8 18.5 30.2 13.7 20.5 12.4 17.8 7.9 ------
315.8 2.9 20.9 -0.1 11.8 3.7 19.1 6.7 19.1 1.3 25.2 10.6 26.6 14.8 31.8 14.3 21.3 15.7 19.7 10.3 19.4 8.4 ------
413.8 3.7 22.7 0.6 14.4 -2.8 23.0 4.1 22.9 6.4 23.6 13.2 27.4 14.6 32.9 17.4 21.6 13.1 20.8 6.2 19.2 11.0 ------
511.7 6.3 22.6 0.5 13.9 -0.2 22.3 11.9 25.1 9.9 27.8 11.5 31.1 17.1 33.3 18.1 23.4 11.8 21.2 7.4 20.2 9.5 ------
612.5 -0.4 17.0 1.1 15.4 -0.7 24.1 4.1 20.5 11.0 30.3 13.7 24.0 16.6 34.2 18.1 23.8 14.2 24.6 11.3 18.5 12.5 ------
710.5 -1.9 17.7 -0.9 15.4 0.5 23.2 9.1 17.0 8.8 28.9 13.2 27.4 15.9 33.3 18.8 28.4 16.5 26.3 13.6 16.0 10.8 ------
810.1 -5.7 16.3 0.3 13.1 3.7 21.6 9.9 23.3 5.8 26.7 16.4 29.9 14.8 35.1 18.0 25.6 15.4 21.4 11.7 17.8 10.6 ------
99.5 -6.3 13.3 9.5 9.4 4.8 15.8 5.1 25.0 5.2 24.4 14.3 32.3 16.7 36.2 18.3 25.4 11.3 23.9 16.6 17.2 8.8 ------
107.8 -0.3 11.2 5.3 12.6 4.1 18.9 0.5 24.8 7.2 17.8 14.1 32.7 16.2 35.6 19.3 26.4 12.8 20.2 13.8 19.7 7.2 ------
117.9 2.5 13.8 0.1 13.8 1.5 22.2 2.1 25.2 8.3 16.7 13.2 33.9 18.1 32.4 16.3 24.0 12.2 20.5 10.8 19.6 4.5 ------
1213.3 -1.4 15.7 0.8 15.6 0.0 25.2 2.9 25.1 9.6 15.4 10.2 27.3 18.5 32.3 18.6 17.5 8.7 20.8 15.4 13.2 5.1 ------
1311.6 -2.7 17.6 2.4 20.2 0.4 28.6 5.1 24.8 10.1 24.1 6.8 27.3 14.5 33.1 17.8 22.1 4.6 24.5 9.3 10.3 5.1 ------
1414.8 -1.5 21.1 0.4 20.8 0.7 28.7 6.1 17.4 12.3 28.5 10.8 32.9 14.6 27.3 17.9 24.3 3.6 21.3 15.0 14.3 4.1 ------
1514.7 0.5 18.6 7.3 19.8 8.1 24.0 9.8 17.9 10.4 22.4 13.1 34.3 17.6 28.1 16.8 27.9 4.2 21.6 13.3 14.7 7.1 ------
1615.7 -0.9 15.0 5.6 19.8 5.2 18.2 6.7 17.0 8.7 25.9 10.8 29.6 19.8 29.7 15.7 27.2 6.3 22.9 13.1 16.8 6.3 ------
1715.7 12.3 19.4 5.9 22.8 8.4 16.3 6.2 18.6 7.1 29.4 12.1 31.7 15.2 30.9 16.6 22.6 10.4 21.0 10.8 18.3 3.2 ------
1816.9 6.9 19.3 2.0 22.6 7.5 14.8 5.8 19.6 9.0 29.1 13.1 33.7 16.3 24.5 16.7 20.9 12.4 16.8 8.5 16.0 3.9 ------
197.6 4.4 18.1 4.9 22.4 6.8 20.5 -1.7 22.2 7.8 26.9 14.7 33.4 18.7 29.1 14.7 23.6 10.5 20.3 5.8 16.7 5.4 ------
2010.3 -3.2 20.2 1.8 19.2 6.4 20.7 2.3 21.5 10.6 20.4 16.4 35.3 16.4 30.8 15.5 19.4 12.6 23.1 6.6 14.2 6.1 ------
2111.7 -2.6 18.7 1.6 23.4 8.3 18.9 3.0 20.9 7.9 24.8 13.8 25.2 16.6 26.4 15.1 18.9 13.9 22.8 9.1 ------------
2215.6 -3.7 18.9 7.7 23.4 7.8 14.6 4.8 20.8 9.5 23.9 15.6 30.3 12.6 31.0 16.2 23.1 13.9 20.9 11.5 ------------
2316.4 -0.6 11.0 1.4 21.4 7.6 12.7 -0.5 20.6 8.1 23.6 13.8 33.6 14.0 32.5 15.7 22.7 13.1 21.3 9.1 ------------
2421.2 1.4 10.2 -1.0 16.7 9.1 17.7 -3.2 17.5 11.3 26.2 12.2 32.1 17.6 32.9 17.1 25.0 11.0 20.6 8.3 ------------
2523.4 0.9 12.2 0.2 11.5 7.7 13.3 4.7 23.3 8.7 28.7 13.2 31.8 18.1 27.9 20.1 24.7 8.9 20.5 12.2 ------------
2622.9 0.7 13.9 4.3 13.7 7.4 16.7 6.0 25.8 9.8 30.6 14.8 32.8 18.7 29.7 14.8 27.8 16.1 15.6 11.4 ------------
2719.8 0.8 15.1 0.9 13.6 3.4 16.6 8.9 22.2 13.4 30.8 16.3 33.7 16.9 31.4 16.8 24.3 9.8 16.7 9.3 ------------
2814.2 -0.3 15.7 3.7 16.9 10.3 13.0 8.1 24.9 13.3 31.1 17.1 32.9 16.3 31.4 14.4 21.2 4.7 15.6 10.8 ------------
2913.8 3.6 17.1 -1.4 19.5 12.3 11.4 10.2 25.8 12.1 26.9 15.2 37.0 14.4 31.6 12.9 23.8 7.2 18.3 12.6 ------------
3015.4 -1.6  15.1 8.7 13.6 9.9 23.5 14.3 27.3 15.0 39.5 19.1 31.3 12.8 27.0 6.8 18.2 12.5 ------------
3116.4 -1.6  13.4 7.7  21.7 10.9  37.8 17.2 30.3 15.6  19.3 13.2  ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
High23.4 22.7 23.4 28.7 25.8 31.1 39.5 36.9 30.2 26.3 20.2 ---
Avg High14.116.916.819.021.525.331.231.524.120.816.9---
Mean7.39.610.912.015.319.223.824.117.616.012.1---
Avg Low0.42.24.95.19.113.116.316.711.111.17.3---
Low-6.3-1.4-2.8-3.21.36.812.612.83.65.83.2---
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.