Informe de Temperatura (°C)

Informe de l Any 2026

Nota: Les dades són actualitzades cada dia a les 00:00 Hores..

Altres Anys:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 


DayGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
18.8 -2.6 12.1 -0.8 14.3 5.2 ------------------------------------------------------
211.9 -1.9 13.7 1.3 13.9 4.3 ------------------------------------------------------
39.9 2.2 12.4 4.4 ------------------------------------------------------------
46.5 3.0 10.9 2.3 ------------------------------------------------------------
56.6 -1.2 12.0 0.1 ------------------------------------------------------------
68.7 -5.1 14.2 2.2 ------------------------------------------------------------
77.3 -6.9 12.5 4.7 ------------------------------------------------------------
813.9 -2.8 14.6 2.8 ------------------------------------------------------------
911.7 3.1 13.1 2.0 ------------------------------------------------------------
109.8 -0.1 15.5 3.5 ------------------------------------------------------------
1111.9 -2.5 17.5 8.2 ------------------------------------------------------------
1214.3 -1.6 17.6 10.1 ------------------------------------------------------------
1317.3 4.9 12.1 5.1 ------------------------------------------------------------
1416.2 0.4 15.4 4.2 ------------------------------------------------------------
1512.8 -0.2 14.1 -0.8 ------------------------------------------------------------
1613.4 1.8 17.6 1.5 ------------------------------------------------------------
179.6 6.7 13.0 5.4 ------------------------------------------------------------
188.7 7.5 15.8 3.0 ------------------------------------------------------------
197.6 6.4 13.5 3.4 ------------------------------------------------------------
206.8 4.1 12.7 1.7 ------------------------------------------------------------
2111.3 6.2 19.1 -0.9 ------------------------------------------------------------
2211.7 6.2 21.9 0.4 ------------------------------------------------------------
2313.7 3.3 20.5 2.0 ------------------------------------------------------------
244.2 1.4 23.2 2.6 ------------------------------------------------------------
258.9 -1.1 14.8 1.4 ------------------------------------------------------------
2612.2 0.6 18.4 5.1 ------------------------------------------------------------
2714.8 3.1 13.5 3.4 ------------------------------------------------------------
289.6 1.0 14.0 4.6 ------------------------------------------------------------
2911.3 -1.6  ------------------------------------------------------------
3012.9 0.4  ------------------------------------------------------------
3113.6 2.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
High17.3 23.2 14.3 ---------------------------
Avg High10.915.214.1---------------------------
Mean6.19.19.4---------------------------
Avg Low1.23.04.8---------------------------
Low-6.9-0.94.3---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.