Informe de recorregut del vent (quilòmetres)

Any 2026

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.

DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
1146 24 72 494 46 72 62 60 67 0 ------
214 187 214 228 46 46 60 72 65 0 ------
336 209 22 175 89 67 89 38 41 0 ------
424 130 46 60 50 137 65 43 41 0 ------
534 228 149 53 84 50 38 79 70 0 ------
689 151 194 70 113 43 41 55 29 84 ------
734 161 62 103 65 84 43 50 55 108 ------
8106 58 22 53 70 65 34 43 122 58 ------
9250 62 46 65 24 26 58 101 31 22 ------
1098 62 31 77 216 79 62 34 26 70 ------
1112 235 58 113 110 41 38 41 60 14 ------
1289 425 79 24 72 36 58 41 34 12 ------
13245 31 72 79 53 58 72 36 60 12 ------
1417 175 115 46 101 46 65 31 14 22 ------
15226 43 439 29 94 34 108 58 46 36 ------
1672 89 53 55 82 50 41 50 41 17 ------
1712 55 24 55 38 55 91 46 36 36 ------
1834 199 79 60 31 89 55 60 17 14 ------
1917 170 24 60 26 89 72 60 34 0 ------
2026 55 74 48 34 79 55 113 17 58 ------
21192 29 103 72 29 41 50 72 22 24 ------
22142 17 77 60 38 36 53 86 29 118 ------
23298 38 36 43 34 53 34 89 34 125 ------
2482 24 72 74 38 65 67 170 38 48 ------
25113 41 48 41 43 118 67 91 31 7 ------
26137 14 115 34 46 142 43 65 50 14 ------
27204 12 91 46 41 161 55 293 79 14 ------
28161 24 62 70 50 74 50 178 134 22 ------
2941  533 46 48 53 46 98 5 10 ------
30166  149 36 38 58 67 139 101 ---------
31106  430  48  48 48  --- ---
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
Màxima298425533494216161108293134125------
Mitjana10410511682616858794833------
Mínima121222242426343150------
 
Llegenda de colors
< 30 30 - 60 60 - 90 90 - 120 120 - 150 150 - 180 180 - 210 210 - 240 240 - 270 270 - 300 300 - 330 330 - 360360>

El recorregut del vent mesura quanta distància de vent ha passat per un punt durant un període de temps. Un vent que bufa a cinc quilòmetres per hora durant un dia sencer (24 hores) donaria un recorregut de 120 quilòmetres en el dia.