Informe de recorregut del vent (quilòmetres)
Any 2026
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
| Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
| 1 | 146 | 24 | 72 | 494 | 46 | 72 | 62 | 60 | 67 | 0 | --- | --- |
| 2 | 14 | 187 | 214 | 228 | 46 | 46 | 60 | 72 | 65 | 0 | --- | --- |
| 3 | 36 | 209 | 22 | 175 | 89 | 67 | 89 | 38 | 41 | 0 | --- | --- |
| 4 | 24 | 130 | 46 | 60 | 50 | 137 | 65 | 43 | 41 | 0 | --- | --- |
| 5 | 34 | 228 | 149 | 53 | 84 | 50 | 38 | 79 | 70 | 0 | --- | --- |
| 6 | 89 | 151 | 194 | 70 | 113 | 43 | 41 | 55 | 29 | 84 | --- | --- |
| 7 | 34 | 161 | 62 | 103 | 65 | 84 | 43 | 50 | 55 | 108 | --- | --- |
| 8 | 106 | 58 | 22 | 53 | 70 | 65 | 34 | 43 | 122 | 58 | --- | --- |
| 9 | 250 | 62 | 46 | 65 | 24 | 26 | 58 | 101 | 31 | 22 | --- | --- |
| 10 | 98 | 62 | 31 | 77 | 216 | 79 | 62 | 34 | 26 | 70 | --- | --- |
| 11 | 12 | 235 | 58 | 113 | 110 | 41 | 38 | 41 | 60 | 14 | --- | --- |
| 12 | 89 | 425 | 79 | 24 | 72 | 36 | 58 | 41 | 34 | 12 | --- | --- |
| 13 | 245 | 31 | 72 | 79 | 53 | 58 | 72 | 36 | 60 | 12 | --- | --- |
| 14 | 17 | 175 | 115 | 46 | 101 | 46 | 65 | 31 | 14 | 22 | --- | --- |
| 15 | 226 | 43 | 439 | 29 | 94 | 34 | 108 | 58 | 46 | 36 | --- | --- |
| 16 | 72 | 89 | 53 | 55 | 82 | 50 | 41 | 50 | 41 | 17 | --- | --- |
| 17 | 12 | 55 | 24 | 55 | 38 | 55 | 91 | 46 | 36 | 36 | --- | --- |
| 18 | 34 | 199 | 79 | 60 | 31 | 89 | 55 | 60 | 17 | 14 | --- | --- |
| 19 | 17 | 170 | 24 | 60 | 26 | 89 | 72 | 60 | 34 | 0 | --- | --- |
| 20 | 26 | 55 | 74 | 48 | 34 | 79 | 55 | 113 | 17 | 58 | --- | --- |
| 21 | 192 | 29 | 103 | 72 | 29 | 41 | 50 | 72 | 22 | 24 | --- | --- |
| 22 | 142 | 17 | 77 | 60 | 38 | 36 | 53 | 86 | 29 | 118 | --- | --- |
| 23 | 298 | 38 | 36 | 43 | 34 | 53 | 34 | 89 | 34 | 125 | --- | --- |
| 24 | 82 | 24 | 72 | 74 | 38 | 65 | 67 | 170 | 38 | 48 | --- | --- |
| 25 | 113 | 41 | 48 | 41 | 43 | 118 | 67 | 91 | 31 | 7 | --- | --- |
| 26 | 137 | 14 | 115 | 34 | 46 | 142 | 43 | 65 | 50 | 14 | --- | --- |
| 27 | 204 | 12 | 91 | 46 | 41 | 161 | 55 | 293 | 79 | 14 | --- | --- |
| 28 | 161 | 24 | 62 | 70 | 50 | 74 | 50 | 178 | 134 | 22 | --- | --- |
| 29 | 41 | | 533 | 46 | 48 | 53 | 46 | 98 | 5 | 10 | --- | --- |
| 30 | 166 | | 149 | 36 | 38 | 58 | 67 | 139 | 101 | --- | --- | --- |
| 31 | 106 | | 430 | | 48 | | 48 | 48 | | --- | | --- |
| |
| | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
|---|
| Màxima | 298 | 425 | 533 | 494 | 216 | 161 | 108 | 293 | 134 | 125 | --- | --- |
| Mitjana | 104 | 105 | 116 | 82 | 61 | 68 | 58 | 79 | 48 | 33 | --- | --- |
| Mínima | 12 | 12 | 22 | 24 | 24 | 26 | 34 | 31 | 5 | 0 | --- | --- |
| |
| Llegenda de colors |
| < 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
| El recorregut del vent mesura quanta distància de vent ha passat per un punt durant un període de temps. Un vent que bufa a cinc quilòmetres per hora durant un dia sencer (24 hores) donaria un recorregut de 120 quilòmetres en el dia. |