Direcció dominant del vent
Any 2026
Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.
| Dia | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
| 1 | SW | NNW | S | NNW | NNE | S | SE | N | E | SW | --- | --- |
| 2 | SSW | S | S | NNW | SSW | N | NNW | S | SE | S | --- | --- |
| 3 | W | SSW | NNE | WSW | SSE | N | SSE | S | E | W | --- | --- |
| 4 | N | SSW | N | SSE | SSW | SSW | SSE | SSW | SE | NW | --- | --- |
| 5 | W | SW | N | SSE | SSE | NNE | ENE | S | S | SSE | --- | --- |
| 6 | WNW | SSW | N | SSE | S | NE | SE | SW | S | S | --- | --- |
| 7 | S | SSW | N | SE | E | S | S | E | SE | SSW | --- | --- |
| 8 | WSW | SSW | W | N | S | SSE | S | S | S | S | --- | --- |
| 9 | WSW | SSW | SE | SSE | N | NW | SSE | S | N | SW | --- | --- |
| 10 | W | WSW | SSE | SSE | SSW | N | ENE | SW | N | S | --- | --- |
| 11 | S | WSW | S | ENE | SW | NE | NNE | SW | SSE | S | --- | --- |
| 12 | SW | SW | SSW | N | NNE | S | S | SSE | SE | NNE | --- | --- |
| 13 | S | NW | SE | SSW | S | SSE | SE | SSE | S | S | --- | --- |
| 14 | S | NNW | SW | SSE | S | E | S | SSE | E | SE | --- | --- |
| 15 | S | SSW | NNW | ESE | S | SSW | SSW | SSW | NNE | S | --- | --- |
| 16 | SSW | SW | S | SE | S | SSE | SSE | N | NE | SW | --- | --- |
| 17 | NNE | S | SSW | SSE | S | SSE | SE | SW | N | NW | --- | --- |
| 18 | N | SSW | NNE | S | N | SSE | ENE | SSE | WSW | NNW | --- | --- |
| 19 | N | SW | N | NW | WSW | SSE | SSE | SSE | NNE | NNW | --- | --- |
| 20 | NNW | SSW | SE | NNW | S | SSE | ESE | SSW | SSW | SSW | --- | --- |
| 21 | S | S | S | NW | SSW | SSE | NE | NE | S | N | --- | --- |
| 22 | SSW | SE | S | NNE | NNE | N | ESE | SSW | NNE | SSW | --- | --- |
| 23 | SSW | S | ENE | N | E | ENE | NNE | S | NNE | WSW | --- | --- |
| 24 | SSW | S | S | S | SE | S | WNW | SSW | S | SSW | --- | --- |
| 25 | SW | NE | NE | S | E | SSE | ENE | SSW | SE | SW | --- | --- |
| 26 | SSW | NW | S | SSW | S | S | E | S | S | SSW | --- | --- |
| 27 | SSW | NW | SSE | SW | ESE | S | ESE | SSW | S | E | --- | --- |
| 28 | SSW | S | S | SE | S | ENE | N | SSW | S | NE | --- | --- |
| 29 | S | | NNW | S | ENE | NNW | S | SSW | S | SW | --- | --- |
| 30 | SW | | S | N | S | ESE | N | SSW | SSW | --- | --- | --- |
| 31 | SSW | | NNW | | NE | | NNE | E | | --- | | --- |
| |
| | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
|---|
| Mes | SSW | SW | N | N | S | SSE | SE | S | SSE | SSW | --- | --- |
| |
| Llegenda de colors |
| N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| La direcció dominant és la direcció general del vent de més velocitat. La direcció predominant és la direcció més freqüent del vent, independentment de la velocitat. |