Informes del punt de rosada mitjà (°C)

Any 2026

Nota: les dades s'actualitzen cada dia després de mitjanit.

DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
10.2 2.9 7.9 1.2 12.1 17.9 19.1 20.4 18.9 17.1 ------
21.1 6.1 6.7 3.2 11.4 17.2 12.3 20.7 17.4 16.7 ------
33.5 4.0 8.6 3.2 11.5 15.4 14.6 21.2 17.8 16.0 ------
43.6 3.7 8.7 7.8 12.9 15.1 16.4 19.7 18.6 15.5 ------
51.9 4.7 9.8 9.6 10.7 13.0 13.5 19.7 18.0 15.9 ------
6-4.4 5.6 9.7 10.6 9.0 14.5 14.1 19.4 17.6 16.0 ------
7-5.9 4.5 9.2 6.7 10.4 15.9 15.6 19.3 17.3 15.3 ------
81.0 5.1 7.5 9.6 10.4 16.9 15.7 18.7 17.2 12.2 ------
93.9 4.9 6.4 9.2 10.8 16.5 14.3 18.7 15.9 7.4 ------
100.5 7.3 6.9 8.9 11.0 14.4 17.4 19.5 12.5 10.1 ------
110.5 8.8 8.3 10.3 10.6 14.6 19.2 18.7 13.4 11.8 ------
122.5 3.1 8.3 10.5 10.9 14.5 18.9 18.6 15.2 14.0 ------
135.8 3.9 8.4 7.6 10.4 15.0 17.8 19.4 14.6 16.0 ------
144.0 3.2 5.5 4.2 10.4 15.5 22.2 18.2 13.9 14.8 ------
154.4 1.3 -3.9 6.6 8.3 15.6 18.5 17.8 16.4 13.9 ------
164.3 5.8 0.8 9.7 7.1 15.4 22.4 17.4 16.6 15.4 ------
177.2 6.8 5.2 11.4 9.7 16.3 20.3 19.6 15.3 14.3 ------
187.7 6.5 6.8 11.4 11.8 13.8 19.9 21.3 15.2 12.2 ------
196.9 4.4 6.4 12.2 14.3 14.1 19.3 21.7 14.5 11.6 ------
205.5 2.5 2.3 12.9 14.9 15.0 18.3 20.8 13.0 12.7 ------
216.8 4.0 2.9 12.5 16.0 15.0 17.9 18.3 13.5 10.4 ------
226.6 4.9 4.3 12.2 16.9 19.7 16.7 17.5 15.0 8.3 ------
233.9 6.3 6.0 11.0 16.4 18.3 16.7 18.2 13.3 9.4 ------
241.7 6.1 5.1 8.8 14.1 17.5 16.9 18.8 14.2 8.7 ------
251.4 6.9 7.1 11.7 14.3 17.6 18.2 17.4 13.6 9.2 ------
263.1 8.1 3.9 12.6 13.7 15.7 17.2 18.2 15.3 10.1 ------
277.3 6.8 2.4 12.9 13.5 16.2 18.3 18.7 16.8 12.6 ------
282.9 7.5 4.4 13.7 15.9 17.7 20.5 12.3 17.1 13.4 ------
291.3  -3.3 12.7 16.9 19.5 22.1 14.3 16.9 11.4 ------
303.6  1.1 12.7 16.5 19.4 21.0 14.7 18.3 ---------
314.5  2.6  17.5  20.6 16.9  --- ---
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
Màxima7.78.89.813.717.519.722.421.718.917.1------
Mitjana3.15.25.39.612.616.117.918.615.812.8------
Mínima-5.91.3-3.91.27.113.012.312.312.57.4------
 
Llegenda de colors
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>