Tendències de temperatura i precipitació
Nota: les tendències es basen en les dades recollides a MeteoVallBas des de 2015.
| Tendència anual de temperatura |
|---|
| Mes | Mitjana des de 2015 | Darrers 12 mesos | Diferència |
|---|
| Gener | 5.4°C | 6.1°C (2026) | +0.7°C ▲ |
| Febrer | 7.5°C | 9.1°C (2026) | +1.5°C ▲ |
| Març | 9.5°C | 9.3°C (2026) | −0.2°C ▼ |
| Abril | 12.8°C | 14.8°C (2026) | +2.0°C ▲ |
| Maig | 15.6°C | 16.4°C (2026) | +0.8°C ▲ |
| Juny | 20.7°C | 22.4°C (2026) | +1.7°C ▲ |
| Juliol | 23.5°C | 25.3°C (2026) | +1.9°C ▲ |
| Agost | 22.9°C | 24.9°C (2026) | +2.0°C ▲ |
| Setembre | 18.6°C | 21.4°C (2026) | +2.8°C ▲ |
| Octubre | 15.1°C | 15.4°C (2026) | +0.3°C ▲ |
| Novembre | 9.3°C | 9.8°C (2025) | +0.4°C ▲ |
| Desembre | 6.4°C | 7.6°C (2025) | +1.2°C ▲ |
|
| Temperatura mitjana anual des de 2015 | 14.0°C |
| Temperatura mitjana dels darrers 12 mesos | 15.2°C |
| Tendència de temperatura dels darrers 12 mesos | +1.3°C ▲ |
| Tendència anual de precipitació |
|---|
| Mes | Mitjana des de 2015 | Darrers 12 mesos | Diferència |
|---|
| Gener | 65.5 mm | 153.0 mm (2026) | +87.5 mm ▲ |
| Febrer | 45.0 mm | 23.8 mm (2026) | −21.2 mm ▼ |
| Març | 92.7 mm | 189.0 mm (2026) | +96.3 mm ▲ |
| Abril | 103.1 mm | 90.8 mm (2026) | −12.3 mm ▼ |
| Maig | 92.7 mm | 99.4 mm (2026) | +6.7 mm ▲ |
| Juny | 83.8 mm | 110.2 mm (2026) | +26.4 mm ▲ |
| Juliol | 58.5 mm | 26.8 mm (2026) | −31.7 mm ▼ |
| Agost | 98.4 mm | 49.0 mm (2026) | −49.4 mm ▼ |
| Setembre | 109.3 mm | 100.8 mm (2026) | −8.5 mm ▼ |
| Octubre | 89.1 mm | 193.8 mm (2026) | +104.7 mm ▲ |
| Novembre | 86.2 mm | 34.0 mm (2025) | −52.2 mm ▼ |
| Desembre | 50.4 mm | 172.9 mm (2025) | +122.5 mm ▲ |
|
| Precipitació mitjana anual des de 2015 | 974.6 mm |
| Precipitació dels darrers 12 mesos | 1243.5 mm |
| Diferència de precipitació dels darrers 12 mesos | +268.9 mm ▲ |
* indica dades incompletes per al mes.
| Aquestes dades reflecteixen la tendència dels darrers 12 mesos a l'estació MeteoVallBas. No són dades científiques oficials. |