Dades de gelades

Primera gelada
(≤ 0°C)
Última gelada
(≤ 0°C)
Mitjana14 de novembre6 d'abril
Més primerenca30 d'octubre (2018)7 de març (2023)
Més tardana4 de desembre (2024)6 de maig (2019)
Temporada
juliol - juny
Primera gelada
(≤ 0°C)
Última gelada
(≤ 0°C)
Dies amb mínima
≤ 0°C
Màxim de dies seguits amb mínima ≤ 0°CDies amb màxima
≤ 0°C
Màxim de dies seguits amb màxima ≤ 0°C
2026/2027*------0000
2025/202619 de novembre de 2025 -0.7°C30 de març de 2026 -2.3°C36500
2024/20254 de desembre de 2024 -0.2°C18 de març de 2025 -0.9°C40700
2023/2024*8 de novembre de 2023 -0.6°C24 d'abril de 2024 -3.2°C47800
2022/2023*20 de novembre de 2022 -1.2°C7 de març de 2023 -1.6°C602100
2021/2022*5 de novembre de 2021 -0.1°C5 d'abril de 2022 -2.7°C712400
2020/202121 de novembre de 2020 -2.9°C18 d'abril de 2021 -1.6°C491200
2019/20209 de novembre de 2019 -0.6°C3 d'abril de 2020 -0.5°C37900
2018/2019*30 d'octubre de 2018 -0.6°C6 de maig de 2019 -0.3°C622300
2017/20186 de novembre de 2017 -0.3°C1 d'abril de 2018 -1.4°C881500
2016/20178 de novembre de 2016 -0.4°C28 d'abril de 2017 -1.2°C511800
2015/2016*22 de novembre de 2015 -1.7°C13 de març de 2016 -2.2°C50800
Mínim37700
Mediana511400
Mitjana561500
Màxim882400

* indica dades incompletes per a la temporada.

La informació de gelades es basa en les dades registrades a MeteoVallBas.