Dades de gelades
| Primera gelada (≤ 0°C) | Última gelada (≤ 0°C) | |
|---|---|---|
| Mitjana | 14 de novembre | 6 d'abril |
| Més primerenca | 30 d'octubre (2018) | 7 de març (2023) |
| Més tardana | 4 de desembre (2024) | 6 de maig (2019) |
| Temporada juliol - juny | Primera gelada (≤ 0°C) | Última gelada (≤ 0°C) | Dies amb mínima ≤ 0°C | Màxim de dies seguits amb mínima ≤ 0°C | Dies amb màxima ≤ 0°C | Màxim de dies seguits amb màxima ≤ 0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027* | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 19 de novembre de 2025 -0.7°C | 30 de març de 2026 -2.3°C | 36 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 de desembre de 2024 -0.2°C | 18 de març de 2025 -0.9°C | 40 | 7 | 0 | 0 |
| 2023/2024* | 8 de novembre de 2023 -0.6°C | 24 d'abril de 2024 -3.2°C | 47 | 8 | 0 | 0 |
| 2022/2023* | 20 de novembre de 2022 -1.2°C | 7 de març de 2023 -1.6°C | 60 | 21 | 0 | 0 |
| 2021/2022* | 5 de novembre de 2021 -0.1°C | 5 d'abril de 2022 -2.7°C | 71 | 24 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 21 de novembre de 2020 -2.9°C | 18 d'abril de 2021 -1.6°C | 49 | 12 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 9 de novembre de 2019 -0.6°C | 3 d'abril de 2020 -0.5°C | 37 | 9 | 0 | 0 |
| 2018/2019* | 30 d'octubre de 2018 -0.6°C | 6 de maig de 2019 -0.3°C | 62 | 23 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6 de novembre de 2017 -0.3°C | 1 d'abril de 2018 -1.4°C | 88 | 15 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 8 de novembre de 2016 -0.4°C | 28 d'abril de 2017 -1.2°C | 51 | 18 | 0 | 0 |
| 2015/2016* | 22 de novembre de 2015 -1.7°C | 13 de març de 2016 -2.2°C | 50 | 8 | 0 | 0 |
| Mínim | 37 | 7 | 0 | 0 | ||
| Mediana | 51 | 14 | 0 | 0 | ||
| Mitjana | 56 | 15 | 0 | 0 | ||
| Màxim | 88 | 24 | 0 | 0 | ||
* indica dades incompletes per a la temporada.
La informació de gelades es basa en les dades registrades a MeteoVallBas.