Informe de Temperatura (°C)

Informe de l Any 2023

Nota: Les dades són actualitzades cada dia a les 00:00 Hores..

Altres Anys:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 


DayGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
119.2 4.6 14.9 -4.7 11.7 -3.2 25.7 10.4 21.3 9.8 16.7 11.6 27.3 13.5 29.7 17.9 28.7 12.3 ------------------
214.8 3.0 17.1 -4.9 8.4 0.3 24.9 8.6 24.9 5.1 24.6 8.6 27.4 14.8 34.5 18.1 23.7 15.3 ------------------
315.2 4.6 18.6 -4.1 13.4 -3.2 22.6 10.4 25.9 5.7 22.6 10.4 28.1 18.0 24.2 16.3 26.3 14.1 ------------------
415.0 -0.7 23.7 -3.6 12.9 -3.3 22.3 10.1 25.8 11.6 21.9 10.2 26.5 15.1 27.0 11.9 30.1 13.2 ------------------
515.0 -1.7 17.9 -3.3 14.5 -3.6 25.0 11.2 26.1 9.1 25.0 11.2 25.9 15.8 29.6 9.6 31.1 13.1 ------------------
614.1 -2.0 6.7 -1.6 14.0 -2.1 25.8 11.3 25.7 9.2 25.6 11.3 28.1 16.6 26.5 12.3 29.6 14.1 ------------------
714.6 -1.3 4.6 -1.5 16.9 -1.6 23.7 11.9 23.2 10.9 23.5 12.2 29.2 14.7 27.9 15.1 29.6 10.2 ------------------
813.6 7.9 4.8 0.7 20.1 2.9 25.2 12.5 25.2 7.5 24.9 12.6 32.6 15.2 29.9 14.4 29.2 9.7 ------------------
915.7 2.1 5.8 -1.2 18.8 8.2 26.5 16.7 24.4 9.9 26.2 16.8 33.6 15.9 33.7 16.1 30.5 9.4 ------------------
1012.3 -1.8 10.3 -4.0 19.6 3.1 26.3 13.9 20.6 8.9 26.0 13.9 33.4 18.9 32.7 18.9 30.7 12.2 ------------------
1115.1 -0.9 12.5 -5.4 22.4 5.9 25.3 12.5 17.4 9.8 25.2 12.5 37.1 19.9 33.8 16.7 30.9 13.8 ------------------
1213.8 -1.9 13.6 -5.2 22.9 5.7 26.3 13.8 15.1 6.7 26.1 13.9 31.6 22.2 33.7 15.9 27.0 14.6 ------------------
1315.2 -0.3 15.1 -4.9 24.9 8.4 24.1 14.3 16.1 4.9 24.0 14.5 29.6 18.6 33.2 16.4 27.8 14.3 ------------------
1416.5 -1.8 16.3 -4.7 17.3 4.4 27.2 13.4 19.9 6.9 27.1 13.4 32.8 18.1 33.5 17.9 26.2 13.6 ------------------
1513.8 2.3 16.1 1.4 17.3 0.6 28.5 12.1 21.1 6.1 27.9 12.2 32.8 20.6 34.1 16.2 25.6 14.1 ------------------
1610.6 3.3 14.9 -2.3 18.4 0.8 30.2 11.9 22.1 5.6 30.0 11.9 31.4 20.3 32.7 14.4 27.1 13.8 ------------------
1712.3 3.5 18.4 -3.1 16.5 1.3 30.3 13.9 23.1 3.3 30.1 14.1 34.2 17.8 33.2 14.2 29.4 14.3 ------------------
189.0 -3.4 19.6 -1.3 16.7 8.1 26.2 17.5 18.1 3.5 26.2 18.2 40.5 17.7 33.1 14.0 26.1 17.3 ------------------
197.9 -1.4 20.8 -1.2 16.7 6.7 26.6 12.6 19.8 7.0 26.2 12.7 36.4 20.3 33.4 20.3 26.0 12.2 ------------------
2010.4 -5.2 18.4 -0.2 14.8 4.3 29.7 13.4 20.9 5.8 29.2 13.4 33.3 18.2 36.3 19.8 22.8 15.6 ------------------
217.2 -7.2 15.7 0.5 18.3 3.8 27.5 17.5 17.9 8.0 27.2 17.5 30.7 18.1 37.3 19.1 25.6 15.1 ------------------
228.8 -5.7 15.7 3.6 21.4 3.8 28.3 18.4 20.5 11.9 28.1 18.5 29.0 14.9 37.7 18.8 22.4 13.9 ------------------
236.3 -7.3 13.4 5.6 20.1 9.2 29.0 16.3 22.7 9.1 28.6 16.4 33.4 15.7 38.4 19.6 20.2 8.9 ------------------
243.4 -2.4 13.4 4.2 19.6 9.6 31.8 15.4 24.3 8.9 31.5 15.4 33.5 19.2 37.7 17.7 26.0 8.6 ------------------
2512.1 -2.3 9.4 2.6 20.3 6.6 16.5 10.3 16.5 10.3 33.6 15.7 27.3 16.8 34.7 19.3 26.6 9.7 ------------------
269.0 -5.8 9.1 0.4 20.2 6.1 24.9 7.2 24.9 7.2 32.7 17.7 25.9 15.7 30.3 18.1 27.3 10.5 ------------------
277.3 -6.7 4.2 -2.4 18.2 2.9 27.7 8.8 27.8 8.8 29.9 17.2 32.2 14.9 18.2 11.8 28.6 10.4 ------------------
286.7 -5.8 12.2 1.0 19.2 7.9 26.4 10.6 26.4 10.6 30.9 17.5 32.2 14.0 25.6 9.4 29.7 11.9 ------------------
298.7 -6.4  25.2 4.2 24.4 9.6 24.4 9.6 28.7 18.1 34.3 17.3 25.7 7.8 ------------------------
3011.8 -7.0  21.2 9.7 ------25.8 10.4 23.8 14.5 29.8 18.7 25.0 13.8 ------------------------
3115.8 -5.4  20.9 9.1  23.0 10.9  31.3 16.1 ------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
High19.2 23.7 25.2 31.8 27.8 33.6 40.5 38.4 31.1 ---------
Avg High12.013.718.226.222.326.831.331.427.3---------
Mean5.16.111.019.415.220.524.323.620.0---------
Avg Low-1.7-1.43.812.68.214.117.215.712.7---------
Low-7.3-5.4-3.67.23.38.613.57.88.6---------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.