Informe de Temperatura (°C)

Informe de l Any 2023

Nota: Les dades són actualitzades cada dia a les 00:00 Hores..

Altres Anys:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 


DayGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
119.2 4.6 14.9 -4.7 11.7 -3.2 ------------------------------------------------------
214.8 3.0 17.1 -4.9 8.4 0.3 ------------------------------------------------------
315.2 4.6 18.6 -4.1 13.4 -3.2 ------------------------------------------------------
415.0 -0.7 23.7 -3.6 12.9 -3.3 ------------------------------------------------------
515.0 -1.7 17.9 -3.3 14.5 -3.6 ------------------------------------------------------
614.1 -2.0 6.7 -1.6 14.0 -2.1 ------------------------------------------------------
714.6 -1.3 4.6 -1.5 16.9 -1.6 ------------------------------------------------------
813.6 7.9 4.8 0.7 20.1 2.9 ------------------------------------------------------
915.7 2.1 5.8 -1.2 18.8 8.2 ------------------------------------------------------
1012.3 -1.8 10.3 -4.0 19.6 3.1 ------------------------------------------------------
1115.1 -0.9 12.5 -5.4 22.4 5.9 ------------------------------------------------------
1213.8 -1.9 13.6 -5.2 22.9 5.7 ------------------------------------------------------
1315.2 -0.3 15.1 -4.9 24.9 8.4 ------------------------------------------------------
1416.5 -1.8 16.3 -4.7 17.3 4.4 ------------------------------------------------------
1513.8 2.3 16.1 1.4 17.3 0.6 ------------------------------------------------------
1610.6 3.3 14.9 -2.3 18.4 0.8 ------------------------------------------------------
1712.3 3.5 18.4 -3.1 16.5 1.3 ------------------------------------------------------
189.0 -3.4 19.6 -1.3 16.7 8.1 ------------------------------------------------------
197.9 -1.4 20.8 -1.2 16.7 6.7 ------------------------------------------------------
2010.4 -5.2 18.4 -0.2 14.8 4.3 ------------------------------------------------------
217.2 -7.2 15.7 0.5 18.3 3.8 ------------------------------------------------------
228.8 -5.7 15.7 3.6 ------------------------------------------------------------
236.3 -7.3 13.4 5.6 ------------------------------------------------------------
243.4 -2.4 13.4 4.2 ------------------------------------------------------------
2512.1 -2.3 9.4 2.6 ------------------------------------------------------------
269.0 -5.8 9.1 0.4 ------------------------------------------------------------
277.3 -6.7 4.2 -2.4 ------------------------------------------------------------
286.7 -5.8 12.2 1.0 ------------------------------------------------------------
298.7 -6.4  ------------------------------------------------------------
3011.8 -7.0  ------------------------------------------------------------
3115.8 -5.4  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
High19.2 23.7 24.9 ---------------------------
Avg High12.013.717.0---------------------------
Mean5.16.19.6---------------------------
Avg Low-1.7-1.42.3---------------------------
Low-7.3-5.4-3.6---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.