Informe de Temperatura (°C)
Informe de l Any 2022
Nota: Les dades són actualitzades cada dia a les 00:00 Hores..Altres Anys:
Day | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 19.8 | 0.1 | 15.7 | -1.6 | 13.9 | -1.0 | --- | --- | 20.1 | 6.4 | 31.0 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 14.2 | -0.8 | 20.7 | -1.7 | 13.6 | 1.8 | --- | --- | 17.6 | 11.2 | 27.4 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 17.0 | 0.6 | 21.6 | -2.6 | 14.5 | 0.8 | --- | --- | 17.9 | 10.1 | 30.1 | 16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 17.4 | 4.4 | 15.0 | 0.7 | 15.6 | 3.1 | --- | --- | 18.8 | 7.1 | 31.3 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 9.8 | 0.2 | 14.0 | 4.1 | 10.3 | 2.4 | --- | --- | 19.9 | 6.5 | 29.2 | 14.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 10.3 | -5.4 | 13.7 | -0.8 | 9.1 | 5.2 | --- | --- | 22.2 | 7.2 | 29.3 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 11.0 | -6.0 | 16.4 | -0.8 | 7.6 | 2.6 | --- | --- | 23.9 | 7.8 | 26.4 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 11.3 | -2.3 | 16.8 | -2.0 | 11.2 | 3.2 | --- | --- | 22.6 | 6.1 | 24.4 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 11.8 | -1.4 | 18.1 | -0.9 | 13.2 | 6.6 | --- | --- | 22.6 | 8.3 | 25.3 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 9.0 | 2.9 | 16.4 | -2.3 | 11.9 | 7.9 | --- | --- | 25.1 | 7.1 | 31.2 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 13.6 | -3.1 | 15.6 | -1.2 | 11.6 | 8.2 | --- | --- | 26.9 | 10.8 | 32.6 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 10.9 | -3.6 | 9.3 | 2.5 | 8.4 | 6.9 | --- | --- | 25.8 | 9.2 | 33.6 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 11.3 | -6.3 | 11.7 | 5.4 | 12.3 | 6.9 | --- | --- | 25.9 | 7.3 | 33.3 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 12.1 | -7.1 | 12.1 | 2.2 | 10.3 | 5.3 | --- | --- | 27.0 | 10.4 | 33.5 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 13.4 | -6.8 | 13.3 | -1.4 | 11.2 | 10.2 | --- | --- | 28.4 | 11.1 | 34.8 | 20.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 13.5 | -6.5 | 16.2 | 0.8 | 12.8 | 7.7 | --- | --- | 26.9 | 12.3 | 35.2 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 14.8 | -5.7 | 17.7 | 0.2 | 13.3 | 7.6 | --- | --- | 28.2 | 11.2 | 38.1 | 17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 12.9 | -5.7 | 22.4 | 1.7 | 11.6 | 9.4 | --- | --- | 30.3 | 12.7 | 34.8 | 17.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 10.8 | -5.2 | 8.7 | 4.4 | 10.9 | 6.0 | --- | --- | 28.8 | 12.5 | 31.4 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 11.7 | -4.3 | 15.2 | 1.3 | 10.9 | 5.9 | --- | --- | 31.7 | 13.9 | 31.2 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 9.4 | -3.6 | 17.7 | 0.8 | 9.2 | 5.2 | --- | --- | 35.2 | 11.3 | 33.3 | 18.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 10.7 | -5.1 | 17.3 | 0.3 | 10.3 | 2.3 | --- | --- | 34.8 | 12.8 | 27.2 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 12.3 | -5.7 | 17.4 | -0.6 | 10.6 | 0.6 | --- | --- | 27.4 | 14.2 | 29.8 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 13.6 | -5.9 | 17.1 | 3.5 | 7.3 | 1.4 | --- | --- | 18.8 | 11.7 | 28.0 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 12.8 | -4.9 | 11.9 | 2.2 | 14.8 | 3.6 | --- | --- | 20.4 | 10.4 | 29.1 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 16.6 | -5.2 | 12.8 | 0.2 | 12.7 | 1.3 | 11.1 | 10.3 | 25.3 | 8.2 | 28.5 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 16.9 | -4.7 | 15.5 | 1.4 | 17.1 | 6.3 | 22.1 | 6.1 | 27.8 | 11.1 | 27.8 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 19.5 | -5.1 | 13.0 | 2.7 | 18.6 | 2.2 | 21.6 | 7.3 | 29.8 | 11.6 | 28.8 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 19.2 | -3.5 | 16.1 | 8.5 | 23.8 | 5.7 | 26.7 | 12.6 | 30.8 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 19.9 | -3.7 | 14.0 | 6.4 | 20.2 | 7.9 | 25.1 | 11.6 | 29.4 | 16.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 15.5 | -3.6 | 13.1 | 4.2 | 27.8 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |||||||||||||
High | 19.9 | 22.4 | 18.6 | 23.8 | 35.2 | 38.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Avg High | 13.6 | 15.5 | 12.2 | 19.8 | 25.5 | 30.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Mean | 3.4 | 7.2 | 8.5 | 13.2 | 17.8 | 22.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Avg Low | -3.6 | 0.7 | 4.8 | 7.5 | 10.2 | 15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Low | -7.1 | -2.6 | -1.0 | 5.7 | 6.1 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.