Informe de Temperatura (°C)

Informe de l Any 2024

Nota: Les dades són actualitzades cada dia a les 00:00 Hores..

Altres Anys:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 


DayGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
111.9 1.2 17.4 -0.5 15.3 0.3 15.3 2.2 18.9 8.7 ------------------------------------------
213.7 0.3 18.3 0.7 13.9 3.0 17.8 2.0 14.7 5.6 ------------------------------------------
315.8 2.9 20.9 -0.1 11.8 3.7 19.1 6.7 19.1 1.3 ------------------------------------------
413.8 3.7 22.7 0.6 14.4 -2.8 23.0 4.1 22.9 6.4 ------------------------------------------
511.7 6.3 22.6 0.5 13.9 -0.2 22.3 11.9 25.1 9.9 ------------------------------------------
612.5 -0.4 17.0 1.1 15.4 -0.7 24.1 4.1 20.5 11.0 ------------------------------------------
710.5 -1.9 17.7 -0.9 15.4 0.5 23.2 9.1 ------------------------------------------------
810.1 -5.7 16.3 0.3 13.1 3.7 21.6 9.9 ------------------------------------------------
99.5 -6.3 13.3 9.5 9.4 4.8 15.8 5.1 ------------------------------------------------
107.8 -0.3 11.2 5.3 12.6 4.1 18.9 0.5 ------------------------------------------------
117.9 2.5 13.8 0.1 13.8 1.5 22.2 2.1 ------------------------------------------------
1213.3 -1.4 15.7 0.8 15.6 0.0 25.2 2.9 ------------------------------------------------
1311.6 -2.7 17.6 2.4 20.2 0.4 28.6 5.1 ------------------------------------------------
1414.8 -1.5 21.1 0.4 20.8 0.7 28.7 6.1 ------------------------------------------------
1514.7 0.5 18.6 7.3 19.8 8.1 24.0 9.8 ------------------------------------------------
1615.7 -0.9 15.0 5.6 19.8 5.2 18.2 6.7 ------------------------------------------------
1715.7 12.3 19.4 5.9 22.8 8.4 16.3 6.2 ------------------------------------------------
1816.9 6.9 19.3 2.0 22.6 7.5 14.8 5.8 ------------------------------------------------
197.6 4.4 18.1 4.9 22.4 6.8 20.5 -1.7 ------------------------------------------------
2010.3 -3.2 20.2 1.8 19.2 6.4 20.7 2.3 ------------------------------------------------
2111.7 -2.6 18.7 1.6 23.4 8.3 18.9 3.0 ------------------------------------------------
2215.6 -3.7 18.9 7.7 23.4 7.8 14.6 4.8 ------------------------------------------------
2316.4 -0.6 11.0 1.4 21.4 7.6 12.7 -0.5 ------------------------------------------------
2421.2 1.4 10.2 -1.0 16.7 9.1 17.7 -3.2 ------------------------------------------------
2523.4 0.9 12.2 0.2 11.5 7.7 13.3 4.7 ------------------------------------------------
2622.9 0.7 13.9 4.3 13.7 7.4 16.7 6.0 ------------------------------------------------
2719.8 0.8 15.1 0.9 13.6 3.4 16.6 8.9 ------------------------------------------------
2814.2 -0.3 15.7 3.7 16.9 10.3 13.0 8.1 ------------------------------------------------
2913.8 3.6 17.1 -1.4 19.5 12.3 11.4 10.2 ------------------------------------------------
3015.4 -1.6  15.1 8.7 13.6 9.9 ------------------------------------------------
3116.4 -1.6  13.4 7.7  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDes
High23.4 22.7 23.4 28.7 25.1 ---------------------
Avg High14.116.916.819.020.2---------------------
Mean7.39.610.912.013.7---------------------
Avg Low0.42.24.95.17.1---------------------
Low-6.3-1.4-2.8-3.21.3---------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.